Flanges made from ASTM standards are bifurcated into various grades. These grades define the temperature, pressure, and various dimensions of a particular product. One such grade of flange belonging to ASTM specification is ASTM A694 F65 Flanges. They have good dimensional accuracy, long service life, and good durability. Due to this their maintenance and repair cost is also low thus making them cost efficient. As per SA 694 F65 F65 Blind Flange manufacturer In India, these flanges have rugged construction and they can easily withstand high heavy load.
Furthermore, these Carbon Steel SA 694 F65 Slip On Flange can withstand pitting, stress corrosion cracking as well as corrosion. These flanges are required to be passed through chemical heat analysis while checking their mechanical properties and chemistry. SA 694 F65 Weld Neck Flanges are said to be made up of an ideal ally due to their ability to withstand high stresses that occur during transmission service. High Yield A694 F65 Socket Weld Flanges tend to display superior metallurgic and mechanical properties including impact resistance and fatigue.
ASME CS Grade A694 F65 Plat Flanges are widely used in power generation, gas processing, pharmaceutical, petrochemical, and offshore oil drilling industry. These Grade A694 F65 RTJ Flanges can also be used in condensers, heat exchangers, seawater equipment, and chemical equipment. They are offered in ring type joints, flat faces, and raised face shapes. We even customize these Carbon Steel A694 F65 Lap Joint Flanges as per the requirement of the application and they can even be coated to enhance the corrosion resistance. We supply these flanges at affordable rates when compared to our competitors.
NPS For (Normal Pipe Size) | Outside Daimeter Of (O.D.) (A) |
Wall Thickness Of (B) |
Daimeter Of Raised Face (C) |
(D) (B.C.D.) |
# Flanges Bolts Holes |
Daimeter Of Bolt Holes |
Approx. Weight In KG (Kilogram) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4" | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | 2 |
1" | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
1-1/4" | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3 |
1-1/2" | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3 |
2" | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
2-1/2" | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 |
3" | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3-1/2" | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4" | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 17 |
5" | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 20 |
6" | 11 | 1 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 27 |
8" | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
10" | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
12" | 19 | 1-1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14" | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
16" | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
18" | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 217 |
20" | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20 | 1-1/4 | 283 |
24" | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 415 |
Type Of Flanges | Size | SCH | Class | Material | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Blind Flange | 3/4" | Sch 40 | 150 | ASTM A694 F65 | 145.00 |
- | 3/4" | Sch 40 | 150 | - | 304.00 |
- | 1" | Sch 40 | 150 | - | 498.00 |
- | 1-1/2" | Sch 40 | 150 | - | 512.00 |
- | 2" | Sch 40 | 150 | - | 654.00 |
- | 3" | Sch 40 | 150 | - | 876.00 |
- | 4" | Sch 40 | 150 | - | 1155.00 |
Weld Neck Flange | 2" | SCH STD | 150 | - | 435.00 |
- | 3" | SCH STD | 150 | - | 677.00 |
- | 4" | SCH STD | 150 | - | 765.00 |
- | 6" | SCH STD | 150 | - | 897.00 |
- | 8" | SCH STD | 150 | - | 1028.00 |
- | 10" | SCH STD | 150 | - | 1124.00 |
Socket Weld Flange | 3/4" | SCH XS | 300 | - | 324.00 |
- | 1” | SCH XS | 300 | - | 463.00 |
- | 1-1/2" | SCH XS | 300 | - | 657.00 |
- | 2" | SCH XS | 300 | - | 876.00 |
- | 3" | SCH XS | 300 | - | 987.00 |
- | 4" | SCH XS | 300 | ASTM A694 F65 | 1234.00 |
Slip On Flange | 1 /1/2" | 80 | 150 | - | 300.00 |
- | 2" | 80 | 150 | - | 454.00 |
- | 3" | 80 | 150 | - | 546.00 |
- | 4" | 80 | 150 | - | 763.00 |
- | 6" | 80 | 150 | ASTM A694 F65 | 893.00 |
ISO Approved Manufacturer Of ASTM A694 F65 Flanges In India. For final Carbon Steel F65 Slip On Flanges Price List Please Call on +91-9987870874 or drop an Email to info@fastwell.in.
ASME SA694 F65 Weld Neck Flanges
ASTM A694 F65 Slip On Flanges
SA694 F65 Threaded Flanges
Carbon Steel F65 RF Flanges
SA 694 F65 Blind Flanges
Grade A694 F65 RTJ Flanges
SA694 F65 Plate Flanges
F65 CS Spectacle Blind Flanges
NPS For (Normal Pipe Size) | Gasket (I.D.) Inside Daimeter |
Gasket (O.D.) Outside Daimeter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#150LB | #300LB | #400LB | #600LB | #900LB | ||
1/2" | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4" | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1" | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4" | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2" | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2" | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2" | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3" | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4" | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5" | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6" | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8" | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10" | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12" | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
NPS | (O.D.) For Outside Diameter |
Minimum (Wall Thickness) (T) |
Diameter Of Raised Face (RF) (R) |
Number of Bolts Holes | Dia. of Holes | B.C. For (Bolt Circle) |
SORF Bore I.D. (SB) |
WNRF Bore I.D. (WB) |
Diameter Of Hub Base (H.B.) |
Diameter of Hub Top (H.T.) |
SORF Length (S.L.) |
WNRF Length (W.L.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 3.50 | 0.38 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.88 | 0.62 | 1.19 | 0.84 | 0.56 | 1.81 |
3⁄4 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 1.09 | 0.82 | 1.50 | 1.05 | 0.56 | 2.00 |
1 | 4.25 | 0.50 | 2.00 | 4 | 0.62 | 3.12 | 1.36 | 1.05 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | 2.12 |
11⁄4 | 4.62 | 0.56 | 2.50 | 4 | 0.62 | 3.50 | 1.70 | 1.38 | 2.31 | 1.66 | 0.75 | 2.19 |
11⁄2 | 5.00 | 0.62 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.95 | 1.61 | 2.56 | 1.90 | 0.81 | 2.38 |
2 | 6.00 | 0.69 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.44 | 2.07 | 3.06 | 2.38 | 0.94 | 2.44 |
21⁄2 | 7.00 | 0.81 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.50 | 2.94 | 2.47 | 3.56 | 2.88 | 1.06 | 2.69 |
3 | 7.50 | 0.88 | 5.00 | 4 | 0.75 | 6.00 | 3.57 | 3.07 | 4.25 | 3.50 | 1.12 | 2.69 |
31⁄2 | 8.50 | 0.88 | 5.50 | 8 | 0.75 | 7.00 | 4.07 | 3.55 | 4.81 | 4.00 | 1.19 | 2.75 |
4 | 9.00 | 0.88 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.50 | 4.57 | 4.03 | 5.31 | 4.50 | 1.25 | 2.94 |
5 | 10.00 | 0.88 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.50 | 5.66 | 5.05 | 6.44 | 5.56 | 1.38 | 3.44 |
6 | 11.00 | 0.94 | 8.50 | 8 | 0.88 | 9.50 | 6.72 | 6.07 | 7.56 | 6.63 | 1.50 | 3.44 |
8 | 13.50 | 1.06 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 8.72 | 7.98 | 9.69 | 8.63 | 1.69 | 3.94 |
10 | 16.00 | 1.12 | 12.75 | 12 | 1.00 | 14.25 | 10.88 | 10.02 | 12.00 | 10.75 | 1.88 | 3.94 |
12 | 19.00 | 1.19 | 15.00 | 12 | 1.00 | 17.00 | 12.88 | 12.00 | 14.38 | 12.75 | 2.12 | 4.44 |
14 | 21.00 | 1.31 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 14.14 | 13.25 | 15.75 | 14.00 | 2.19 | 4.94 |
16 | 23.50 | 1.38 | 18.50 | 16 | 1.12 | 21.25 | 16.16 | 15.25 | 18.00 | 16.00 | 2.44 | 4.94 |
18 | 25.00 | 1.50 | 21.00 | 16 | 1.25 | 22.75 | 18.18 | 17.25 | 19.88 | 18.00 | 2.62 | 5.44 |
20 | 27.50 | 1.62 | 23.00 | 20 | 1.25 | 25.00 | 20.20 | 19.25 | 22.00 | 20.00 | 2.81 | 5.62 |
22 | 29.50 | 1.75 | 25.25 | 20 | 1.38 | 27.25 | 22.22 | 21.25 | 24.25 | 22.00 | 3.07 | 5.82 |
24 | 32.00 | 1.81 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.50 | 24.25 | 23.25 | 26.12 | 24.00 | 3.19 | 5.94 |
Normal Pipe Size For (NPS) | (Inside Diameter) For I.D. | O.D. For (Outside Daimeter) | B.C. For (Circle Bolt) | Raised (R) |
RF For (Raised Face) | H For (Hight) | Raised Face Wall Thickness | Thickness1 | Flat Face (FF) (Thickness2) |
Bolts Holes For (B.C.) |
Number Of Bolt Hole (B.H.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.88 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | .063 | 1.19 | .62 | .38 | .56 | .62 | 4 |
3/4 | 1.09 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | .063 | 1.50 | .62 | .44 | .56 | .62 | 4 |
1 | 1.36 | 4.25 | 3.12 | 2.00 | .063 | 1.94 | .69 | .50 | .63 | .62 | 4 |
1-1/4 | 1.70 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | .063 | 2.31 | .81 | .56 | .75 | .62 | 4 |
1-1/2 | 1.97 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | .063 | 2.56 | .88 | .62 | .82 | .62 | 4 |
2 | 2.44 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | .063 | 3.06 | 1.00 | .69 | .94 | .75 | 4 |
2-1/2 | 2.94 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | .063 | 3.56 | 1.12 | .82 | 1.06 | .75 | 4 |
3 | 3.57 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | .063 | 4.25 | 1.19 | .88 | 1.13 | .75 | 4 |
3-1/2 | 4.07 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | .063 | 4.81 | 1.25 | .88 | 1.19 | .75 | 8 |
4 | 4.57 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | .063 | 5.31 | 1.31 | .88 | 1.25 | .75 | 8 |
5 | 5.66 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | .063 | 6.44 | 1.44 | .88 | 1.38 | .88 | 8 |
6 | 6.72 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | .063 | 7.56 | 1.56 | .94 | 1.50 | .88 | 8 |
8 | 8.72 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | .063 | 9.69 | 1.75 | 1.06 | 1.69 | .88 | 8 |
10 | 10.88 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | .063 | 12.00 | 1.94 | 1.13 | 1.88 | 1.00 | 12 |
12 | 12.88 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | .063 | 14.38 | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 | 12 |
14 | 14.14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | .063 | 15.75 | 2.25 | 1.32 | 2.19 | 1.12 | 12 |
16 | 16.16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | .063 | 18.00 | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
18 | 18.18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | .063 | 19.88 | 2.69 | 1.50 | 2.63 | 1.25 | 16 |
20 | 20.20 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | .063 | 22.00 | 2.88 | 1.63 | 2.83 | 1.25 | 20 |
22 | 22.22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | .063 | 24.25 | 3.13 | 1.75 | 3.07 | 1.38 | 20 |
24 | 24.25 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | .063 | 26.12 | 3.25 | 1.82 | 3.19 | 1.38 | 20 |
ASTM A694 Grade | Yield Strength (minimum) | Tensile Strength (minimum) | Elongation (minimum) | ||
MPa | ksi | MPa | ksi | % | |
F65 | 450 | 65 | 530 | 77 | 20 |
ASTM A694 F65 Flanges | Type Of Daimeter | Tolerance List |
---|---|---|
(A) | (O.D.) For Outside Diameter |
|
(D) | (I.D.) For Inside Diameter |
|
(B) | Contact Face |
|
(J) | Hub At Base Daimeter |
|
(H) | Diameter of hub at point of welding |
|
(P) | Drilling |
|
Eccentricity of bolt circle (bc) with respect to facing |
| |
(C) | Wall Thickness |
|
(K) | hub Length |
|
Yield Strength min. | |
---|---|
MPa | 450 |
ksi | 65 |
Elongation (min) | |
---|---|
% | 20 |
(NPS) For Nominal Pipe Size In (inches) | As Per ASME B16.5 Class 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Flange Diameter In (inch) | Bolts Number | Bolt Diameter In (inch) | Bolt Holes (B.H.) Diameter In (inch) | Bolt Circle (B.C.) In(inch) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
Specification List | ASTM A694 F65 Flanges |
---|---|
Types | Lap Joint/ Threaded/ Socket Weld/ Reducing/ Blind/ Slip On/ Weld Neck |
Size | NPS 1⁄₂" To NPS 48” Inch |
Face Type | (RF)/ (RTJ)/ (FF) |
Pressure Range | 150LB/ 300LB/ 400LB/ 600LB/ 900LB/ 1500LB To 2500LB. |
Standard | API/ EN 1092-2/ DIN 2561/ DIN 2501/ DIN 2527/ EN 1092-1/ P235GH |
Thickness | SCH 180, SCH 80, SCH 40, SCH 160, SCH 120, SCH 5S, SCH 10, XXS etc. |
Nominal Pipe Size For (NPS) | Slip On Flange (SORF) | Threaded Flange (NPT) | Socket Weld Flange (SWRF) | Lap Joint Flange (Loose) | Blind Flange (BLRF) | Weld Neck Flange (WNRF) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
Flange Size in (Inches) | Flange Size in (Millimeter) | Radial Projection (Maximum) | |
---|---|---|---|
No Deeper Than the Bottom In MM | Deeper Than the Bottom In MM | ||
1/2 | 15 | 3.0 | 1.5 |
3/4 | 20 | 3.0 | 1.5 |
1 | 25 | 3.0 | 1.5 |
1 1/4 | 32 | 3.0 | 1.5 |
1 1/2 | 40 | 3.0 | 1.5 |
2 | 50 | 3.0 | 1.5 |
2 1/2 | 65 | 3.0 | 1.5 |
3 | 80 | 4.5 | 1.5 |
3 1/2 | 90 | 6.0 | 3.0 |
4 | 100 | 6.0 | 3.0 |
5 | 125 | 6.0 | 3.0 |
6 | 150 | 6.0 | 3.0 |
8 | 200 | 8.0 | 4.5 |
10 | 250 | 8.0 | 4.5 |
12 | 300 | 8.0 | 4.5 |
14 | 350 | 8.0 | 4.5 |
16 | 400 | 10.0 | 4.5 |
18 | 450 | 12.0 | 6.0 |
20 | 500 | 12.0 | 6.0 |
24 | 600 | 12.0 | 6.0 |
ASTM A694 F65 Flanges Marking includes ANSI Or ASME/ ASA Code
Size in (Inches) | Size in (Millimeter) | Number of Bolts | Bolt (UNC) Size | RF (Raised Face) Stud Length | Stud (ISO) Size | Machine Flange Bolt Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 4 | 1/2 | 55 | M14 | 50 |
3/4 | 20 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 50 |
1 | 25 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 55 |
1 1/4 | 32 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 55 |
1 1/2 | 40 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 65 |
2 | 50 | 4 | 5/8 | 85 | M16 | 70 |
2 1/2 | 65 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 | 80 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 1/2 | 90 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
4 | 100 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
5 | 125 | 8 | 3/4 | 95 | M20 | 85 |
6 | 150 | 8 | 3/4 | 100 | M20 | 85 |
8 | 200 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 90 |
10 | 250 | 12 | 7/8 | 115 | M24 | 100 |
12 | 300 | 12 | 7/8 | 120 | M24 | 100 |
14 | 350 | 12 | 1 | 135 | M27 | 115 |
16 | 400 | 16 | 1 | 135 | M27 | 115 |
18 | 450 | 16 | 1 1/8 | 145 | M30 | 125 |
20 | 500 | 20 | 1 1/8 | 160 | M30 | 140 |
24 | 600 | 20 | 1 1/4 | 170 | M33 | 150 |
Types of Flange Faces | DIN And EN 1092-1 |
---|---|
(RF) For Raised Fac | Form B2 |
DIN2512 Tongue Flange | Form C |
DIN 2513 Female Flange | Form F |
(RF) For Raised Face | Form B1 |
(RF) For Raised Face | Form B1 |
Without (RF) Raised Face | Form A |
DIN 2512 Groove Flange | Form D |
DIN 2513 Male Flange | Form E |
ASTM A694 F65 Flanges Chemical Composition | |
---|---|
Silicon [Si] | 0.15-0.35 |
Carbon [C] | ≤0.30 |
Sulfur [S] | ≤0.025 |
Manganese [Mn] | ≤1.60 |
Phosphorus [P] | ≤0.025 |
Tensile Strength min. | |
---|---|
MPa | 530 |
ksi | 77 |
Size (NPS) in Inches | NPS (Normal Pipe Size) Size in Millimeter | Outer Diameter For (O.D.) | Thickness Of Weld Neck Flange | Hub Outer Diameter | Weld Neck Outer Diameter | Length Of ASME B16.5 Welding Neck | Daimeter Of WN Bore | Diameter Of RF (Raised Face) | Raised Face (RF) Height | PCD | Face Of Weld |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | - | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
ASTM A694 F65 Flanges
United Kingdom -UK, Europe, Malaysia, UAE
SA 694 F65 Slip On Flange
Indonesia, Dammam -KSA, Philippines
ASME SA 694 F65 Weld Neck Flanges
France, Qatar, Thailand, Europe
Carbon Steel F65 F65 Blind Flange
USA, Germany, Bangladesh, Finland
A694 F65 Plat Flange
Saudi Arabia (KSA), South Africa, Brazil, Kuwait
A694 Grade F65 RTJ Flanges
Nigeria, Turkey, UK, Australia, Egypt, Belgium
High Yield A694 F65 Socket Weld Flanges
Spain, Hong Kong, Poland, Oman, Mexico, Japan
Carbon Steel A694 F65 Lap Joint Flanges
Canada, Singapore, Italy, Iran, Chile, China
Temperature In °F | 150# According To ASME B16.5 | 300# According To ASME B16.5 | 400# According To ASME B16.5 | 600# According To ASME B16.5 | 900# According To ASME B16.5 | 1500# According To ASME B16.5 | 2500# According To ASME B16.5 |
-20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
+91-9987870874
info@fastwell.in
Shop No. 17/B1, Ground Floor Abbas Bldg. Wing A, Jalbhai Street, Near Cama Baug Khetwadi, Grant Road (E) Mumbai – 400004. India