Flanges are available in different grades and classes which specify the properties temperature and pressure ratings of these flanges. One such type is the EN 1092-2 Flange that has dimensions depending upon various factors such as nominal diameter, outside diameter, the diameter of bolt circle, and bolt hole. EN 1092-2 Pn16 Flange can be used in a wide range of applications in severe environments such as seawater. As per Din 1092-2 Type 11 Blind Flange manufacturer In India, their excellent welding properties can resist carbide precipitation during the welding process.
4 Inch EN 1092-2 Slip-on Flange are said to be marine-grade steel and are durable. Pn40 Flanges Bs EN 1092-2 also displays high tensile strength along with high creep and rupture stress. These flanges are available in the size range of ½ inch to 48 inches. Din EN 1092-2 Type 21 Raised Face Flanges manufactured by us are used in oil, gas, food processing, and water supply system.
The coating options for EN 1092-2 Pn6 Plate Flanges are limited such as zinc plated, cold or hot dip galvanized, yellow transparent, black oil paint, and anti-rust paint. Coating the Din EN 1092-2 Steel Flanges with the said paints and coating will help in enhancing the corrosion resistance properties of the flange. Bs EN 1092-2 Threaded Flanges can then be used in food processing and various other industries. We have been manufacturing these EN 1092-2 Pn25 Socket Weld Pipe Flanges using the best quality raw material and have been supplying them at an affordable price when compared to our competitors.
Table Of Content:
Difference Between EN 1092-1 And EN 1092-2
EN 1092-1 Flange : EN 1092-1 Flange is one such type of flange that is has a raised face and is 160 mechanically turned. The nominal pressure of these EN 1092-1 PN 16 Flange is equivalent to the number of bars.
EN 1092-2 Flange : Moreover, these EN 1092-2 Welding Neck Flanges can be used in heat exchangers and general applications. They can be machined, heat-treated, or machined.
EN 1092-2 Pn10 Flange Dimensions
(DN) | (D) | (C1) | (C2) | (H1) | (H2) | (H3) | (R) | (A) | (N1) | (N2) | (B1) | (d1) | (f1) | (S) |
10 | 90 | 14 | 14 | 20 | 35 | 6 | 4 | 17,2 | 28 | 30 | 18 | 40 | 2 | 1,8 |
15 | 95 | 14 | 14 | 20 | 35 | 6 | 4 | 21,3 | 32 | 35 | 22 | 45 | 2 | 2,0 |
20 | 105 | 14 | 14 | 24 | 38 | 6 | 4 | 26,9 | 39 | 45 | 27,5 | 58 | 2 | 2,3 |
25 | 115 | 16 | 16 | 24 | 38 | 6 | 4 | 33,7 | 46 | 52 | 34,5 | 68 | 2 | 2,6 |
32 | 140 | 18 | 16 | 26 | 40 | 6 | 6 | 42,4 | 56 | 60 | 43,5 | 78 | 2 | 2,6 |
40 | 150 | 18 | 16 | 26 | 42 | 7 | 6 | 48,3 | 64 | 70 | 49,5 | 88 | 2 | 2,6 |
50 | 165 | 19 | 18 | 28 | 45 | 8 | 6 | 60,3 | 75 | 84 | 61,5 | 102 | 2 | 2,9 |
65 | 185 | 20 | 18 | 32 | 45 | 10 | 6 | 76,1 | 90 | 104 | 77,5 | 122 | 2 | 2,9 |
80 | 200 | 20 | 20 | 34 | 50 | 10 | 8 | 88,9 | 105 | 118 | 90,5 | 138 | 2 | 3,2 |
100 | 220 | 22 | 20 | 40 | 52 | 12 | 8 | 114,3 | 131 | 140 | 116 | 158 | 2 | 3,6 |
125 | 250 | 22 | 22 | 44 | 55 | 12 | 8 | 139,7 | 156 | 168 | 141,5 | 188 | 2 | 4,0 |
150 | 285 | 24 | 22 | 44 | 55 | 12 | 10 | 168,3 | 192 | 195 | 170,5 | 212 | 2 | 4,5 |
200 | 340 | 26 | 24 | 44 | 62 | 16 | 10 | 219,1 | 235 | 246 | 221,5 | 268 | 2 | 5,6 |
250 | 405 | 29 | 26 | 46 | 70 | 16 | 12 | 273 | 292 | 298 | 276,5 | 320 | 2 | 6,3 |
300 | 460 | 32 | 28 | 46 | 78 | 16 | 12 | 323,9 | 344 | 350 | 327,5 | 378 | 2 | 7,1 |
350 | 520 | 35 | 30 | 57 | 82 | 16 | 12 | 355,6 | 390 | 400 | 359 | 438 | 2 | 8,0 |
400 | 580 | 38 | 32 | 63 | 85 | 16 | 12 | 406,4 | 445 | 456 | 411,0 | 490 | 2 | 8,0 |
450 | 640 | 42 | 40 | 68 | 87 | 16 | 12 | 457,0 | 490 | 502 | 462,0 | 550 | 2 | 8,0 |
500 | 715 | 46 | 44 | 73 | 90 | 16 | 12 | 508,0 | 548 | 559 | 513,5 | 610 | 2 | 8,0 |
600 | 840 | 52 | 54 | 83 | 95 | 18 | 12 | 610,0 | 652 | 658 | 616,5 | 725 | 2 | 8,8 |
700 | 910 | - | 36 | 83 | 100 | 18 | 12 | 711,0 | 755 | 760 | - | 795 | 2 | 8,8 |
800 | 1025 | - | 38 | 90 | 105 | 20 | 12 | 813,0 | 855 | 864 | - | 900 | 2 | 10,0 |
900 | 1125 | - | 40 | 94 | 110 | 20 | 12 | 914,0 | 955 | 968 | - | 1000 | 2 | 10,0 |
1000 | 1255 | - | 42 | 100 | 120 | 22 | 16 | 1016,0 | 1058 | 1072 | - | 1115 | 2 | 10,0 |
1200 | 1485 | - | 48 | - | 130 | 30 | 16 | 1219,0 | 1262 | - | - | 1330 | 2 | 12,5 |
1400 | 1685 | - | 52 | - | 145 | 30 | 16 | 1420,0 | 1465 | - | - | 1530 | 2 | 14,2 |
1600 | 1930 | - | 58 | - | 160 | 35 | 16 | 1620,0 | 1668 | - | - | 1750 | 2 | 16,0 |
DN | D | C1 | C2 | H1 | H2 | H3 | R | A | N1 | N2 | B1 | d1 | f1 | S |
EN 1092-2 Pn16 Flange Dimensions PDF
Size Of DN | dimensions Of Mating | (A) | Diameter Of Bore | Wall Thickness | (E) | (F) | (G) maximum | Length Of Flanges | Neck Dia. | (R) | (S) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D) | (K) | (L) | Bolting Size | |||||||||||||||||||||
Number | Sizes | (B1) | (B2) | (B3) | (C1) | (C2) | (C3) | (C4) | (H1) | (H2) | (H3) | (N1) | (N2) | (N3) | ||||||||||
Type Of Flange | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 21 | 11 21* 34 | 01 12 32 | 02 | 04 | 01 02 04 | 11 12 13 | 21 | 05 | 02 04 | 32 34 | 05 | 12 13 | 11 34 | 11 34 | 11 34 | 12 13 | 21 | 11 12 13 21 | 11 34 | |||||
10 | dimensiones PN 16 | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 60.3 | 61.5 | 65 | 77 | 19 | 18 | 18 | 18 | 5 | 16 | 28 | 45 | 8 | 74 | 84 | 84 | 5 | 2.9 | |
65 | 185 | 145 | 18 | ** | M16 | 76.1 | 77.5 | 81 | 96 | 20 | 18 | 18 | 18 | 6 | 16 | 55 | 32 | 45 | 10 | 92 | 104 | 104 | 6 | 2.9 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 88.9 | 90.5 | 94 | 108 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 16 | 70 | 34 | 50 | 10 | 105 | 118 | 120 | 6 | 3.2 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 114.3 | 116 | 120 | 134 | 22 | 20 | 20 | 20 | 6 | 18 | 90 | 40 | 52 | 12 | 131 | 140 | 140 | 8 | 3.6 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 139.7 | 141.5 | 145 | 162 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 18 | 115 | 44 | 55 | 12 | 156 | 168 | 170 | 8 | 4 |
150 | 285 | 240 | 18 | 8 | M20 | 168.3 | 170.5 | 174 | 188 | 24 | 22 | 22 | 22 | 6 | 20 | 140 | 44 | 55 | 12 | 184 | 195 | 190 | 10 | 4.5 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 219.1 | 221.5 | 226 | 240 | 26 | 24 | 24 | 24 | 6 | 20 | 190 | 44 | 62 | 16 | 235 | 246 | 246 | 10 | 5.9 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 273 | 276.5 | 281 | 294 | 29 | 26 | 26 | 26 | 8 | 22 | 235 | 46 | 70 | 16 | 292 | 298 | 296 | 12 | 6.3 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 323.9 | 327.5 | 333 | 348 | 32 | 28 | 28 | 28 | 8 | 24 | 285 | 46 | 78 | 16 | 344 | 350 | 350 | 12 | 7.1 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 355.6 | 359.5 | 365 | 400 | 35 | 30 | 30 | 30 | 8 | 26 | 330 | 57 | 82 | 16 | 390 | 400 | 410 | 12 | 8 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 406.4 | 411 | 416 | 454 | 38 | 32 | 32 | 32 | 8 | 28 | 380 | 63 | 85 | 16 | 445 | 456 | 458 | 12 | 8 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 457 | 462 | 467 | 500 | 42 | 40 | 40 | 40 | 8 | 30 | 425 | 68 | 87 | 16 | 490 | 502 | 516 | 12 | 8 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 508 | 513.5 | 519 | 556 | 46 | 44 | 44 | 44 | 8 | 32 | 475 | 73 | 90 | 16 | 548 | 559 | 576 | 12 | 8 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 610 | 616.5 | 622 | 660 | 52 | 54 | 54 | 54 | 8 | 32 | 575 | 83 | 95 | 18 | 652 | 658 | 690 | 12 | 8.8 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 711.1 | 36 | 42 | 48 | 670 | 83 | 100 | 18 | 755 | 760 | 760 | 12 | 8.8 | ||||||
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 813 | 38 | 42 | 52 | 770 | 90 | 105 | 20 | 855 | 864 | 862 | 12 | 10 | ||||||
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 914 | 40 | 44 | 58 | 860 | 94 | 110 | 20 | 955 | 968 | 962 | 12 | 10 | ||||||
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 1016 | 42 | 46 | 64 | 960 | 100 | 120 | 22 | 1058 | 1072 | 1076 | 16 | 10 | ||||||
1200 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | M45 | 1219 | 48 | 52 | 76 | 1160 | 130 | 30 | 1262 | 1282 | 16 | 12.5 | ||||||||
1400 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | M45 | 1422 | 52 | 58 | 1346 | 145 | 30 | 1465 | 1482 | 16 | 14.2 | |||||||||
1600 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | M52 | 1626 | 58 | 64 | 1546 | 160 | 35 | 1668 | 1696 | 16 | 16 | |||||||||
1800 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | M52 | 1829 | 62 | 68 | 1746 | 170 | 35 | 1870 | 1896 | 16 | 17.5 | |||||||||
2000 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | M56 | 2032 | 66 | 70 | 1950 | 180 | 40 | 2072 | 2100 | 16 | 20 |
EN 1092-2 Pn25 Flange Dimensions
Size Of DN | dimensions Of Mating | (A) | Diameter Of Bore | Wall Thickness | (E) | (F) | (G) maximum | Flanges Length | Neck Dia. | (R) | (S) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D) | (K) | (L) | (Bolting Size) | |||||||||||||||||||||
(Number) | (Size) | (B1) | (B2) | (B3) | (C1) | (C2) | (C3) | (C4) | (H1) | (H2) | (H3) | (N1) | (N2) | (N3) | ||||||||||
Type Of Flanges | ||||||||||||||||||||||||
01, 02, 05, 11, 12, 21 | 11 21* 34 | 01 12 32 | 02 | 04 | 01 02 04 | 11 12 13 | 21 | 05 | 02 04 | 32 34 | 05 | 12 13 | 11 34 | 11 34 | 11 34 | 12 13 | 21 | 11 12 13 21 | 11 34 | |||||
10 | dimensiones PN 25 | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||
150 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 219.1 | 221.5 | 226 | 250 | 32 | 30 | 30 | 30 | 6 | 26 | 190 | 52 | 80 | 16 | 244 | 256 | 252 | 10 | 6.3 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 273.5 | 276.5 | 281 | 302 | 35 | 32 | 32 | 32 | 8 | 26 | 235 | 60 | 88 | 18 | 298 | 310 | 304 | 12 | 7.1 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 323.9 | 327.5 | 333 | 356 | 38 | 34 | 34 | 34 | 8 | 28 | 285 | 67 | 92 | 18 | 352 | 364 | 364 | 12 | 8 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 355.6 | 359.5 | 365 | 408 | 42 | 38 | 38 | 38 | 8 | 32 | 332 | 72 | 100 | 20 | 398 | 418 | 418 | 12 | 8 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 406.4 | 411 | 416 | 462 | 46 | 40 | 40 | 40 | 8 | 34 | 380 | 78 | 110 | 20 | 452 | 472 | 472 | 12 | 8.8 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 457 | 462 | 467 | 510 | 50 | 46 | 46 | 46 | 8 | 36 | 425 | 84 | 110 | 20 | 500 | 520 | 520 | 12 | 8.8 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 508 | 513.5 | 519 | 568 | 56 | 48 | 48 | 48 | 8 | 38 | 475 | 90 | 125 | 20 | 558 | 580 | 580 | 12 | 10 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 610 | 616.5 | 622 | 670 | 68 | 58 | 58 | 58 | 8 | 40 | 575 | 100 | 125 | 20 | 660 | 684 | 684 | 12 | 11 |
700 | 960 | 875 | 42 | 24 | M39 | 711 | 46 | 50 | 125 | 20 | 760 | 780 | 12 | 12.5 | ||||||||||
800 | 1085 | 990 | 48 | 24 | M45 | 813 | 50 | 54 | 135 | 22 | 864 | 882 | 12 | 14.2 | ||||||||||
900 | 1158 | 1090 | 48 | 28 | M45 | 914 | 54 | 58 | 145 | 24 | 968 | 982 | 12 | 16 | ||||||||||
1000 | 1320 | 1210 | 56 | 28 | M52 | 1016 | 58 | 62 | 155 | 24 | 1070 | 1086 | 16 | 17.5 | ||||||||||
1200 | 1530 | 1420 | 56 | 32 | M52 | 1219 | 70 | 1296 | 18 | |||||||||||||||
1400 | 1755 | 1640 | 62 | 36 | M56 | 1422 | 76 | 1508 | 18 | |||||||||||||||
1600 | 1975 | 1860 | 62 | 40 | M56 | 1626 | 84 | 1726 | 20 | |||||||||||||||
1800 | 2195 | 2070 | 70 | 44 | M64 | 1829 | 90 | 1920 | 20 | |||||||||||||||
2000 | 2425 | 2300 | 70 | 48 | M64 | 2032 | 96 | 2150 | 20 |
EN 1092-2 Pn40 Flange Dimensions
DN Of Weld Neck | Pipe Flanges | (WN) For Welding Neck | RF For (Raised face) | Stud Bolts For Flanges | Flanges Weight In (KG) | ||||||||||
(d1) | (k) | (D) | (b) | (h1) | (d3) | (s) | (r) | (h2) | (d4) | (f) | (d2) | (Thread) | (holes Of Bolt) | (Kilogram) | |
15 | 21,3 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2,00 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,768 |
20 | 26,9 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,30 | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,090 |
25 | 33,7 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,60 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,300 |
32 | 42,4 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,60 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,910 |
40 | 48,3 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,60 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,150 |
50 | 60,3 | 125 | 165 | 20 | 48 | 75 | 2,90 | 6 | 8 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,850 |
65 | 76,1 | 145 | 185 | 22 | 52 | 90 | 2,90 | 6 | 10 | 122 | 3 | 18 | M16 | 8 | 3,680 |
80 | 88,9 | 160 | 200 | 24 | 58 | 105 | 3,20 | 8 | 12 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,780 |
100 | 114,3 | 190 | 235 | 24 | 65 | 134 | 3,60 | 8 | 12 | 162 | 3 | 22 | M20 | 8 | 6,460 |
125 | 139,7 | 220 | 270 | 26 | 68 | 162 | 4,00 | 8 | 12 | 188 | 3 | 26 | M24 | 8 | 8,860 |
150 | 168,3 | 250 | 300 | 28 | 75 | 192 | 4,50 | 10 | 12 | 218 | 3 | 26 | M24 | 8 | 11,700 |
200 | 219,1 | 320 | 375 | 34 | 88 | 244 | 6,30 | 10 | 16 | 285 | 3 | 30 | M27 | 12 | 21,000 |
250 | 273,0 | 385 | 450 | 38 | 105 | 306 | 7,10 | 12 | 18 | 345 | 3 | 33 | M30 | 12 | 34,200 |
300 | 323,9 | 450 | 515 | 42 | 115 | 362 | 8,00 | 12 | 18 | 410 | 4 | 33 | M30 | 16 | 47,600 |
350 | 355,6 | 510 | 580 | 46 | 125 | 408 | 8,80 | 12 | 20 | 465 | 4 | 36 | M33 | 16 | 69,300 |
400 | 406,4 | 585 | 660 | 50 | 135 | 462 | 11,00 | 12 | 20 | 535 | 4 | 39 | M36 | 16 | 98,000 |
450 | 457,0 | 610 | 685 | 57 | 135 | 500 | 12,50 | 12 | 20 | 560 | 4 | 39 | M36 | 20 | 105,000 |
500 | 508,0 | 670 | 755 | 57 | 140 | 562 | 14,20 | 12 | 20 | 615 | 4 | 42 | M39 | 20 | 130,000 |
600 | 610,0 | 795 | 890 | 72 | 150 | 666 | 16,00 | 12 | 20 | 735 | 5 | 48 | M45 | 20 | 209,000 |
EN 1092-2 Type B Blind Flange Marking
EN 1092-2 Flange Marking includes ANSI Or ASME/ ASA Code
EN 1092-2 RF Flange Bolt Chart
Size in (Inches) | Size in (Millimeter) | Number of Bolts | Bolt (UNC) Size | RF (Raised Face) Stud Length | Stud (ISO) Size | Machine Flange Bolt Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 4 | 1/2 | 55 | M14 | 50 |
3/4 | 20 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 50 |
1 | 25 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 55 |
1 1/4 | 32 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 55 |
1 1/2 | 40 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 65 |
2 | 50 | 4 | 5/8 | 85 | M16 | 70 |
2 1/2 | 65 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 | 80 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 1/2 | 90 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
4 | 100 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
5 | 125 | 8 | 3/4 | 95 | M20 | 85 |
6 | 150 | 8 | 3/4 | 100 | M20 | 85 |
8 | 200 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 90 |
10 | 250 | 12 | 7/8 | 115 | M24 | 100 |
12 | 300 | 12 | 7/8 | 120 | M24 | 100 |
14 | 350 | 12 | 1 | 135 | M27 | 115 |
16 | 400 | 16 | 1 | 135 | M27 | 115 |
18 | 450 | 16 | 1 1/8 | 145 | M30 | 125 |
20 | 500 | 20 | 1 1/8 | 160 | M30 | 140 |
24 | 600 | 20 | 1 1/4 | 170 | M33 | 150 |
Flange Standard EN 1092-2 PDF
Design | According to EN Type |
---|---|
WN (Weld Neck) Flanges | Type 11 |
BLRF (Blind) Flanges | Type 05 |
NPT (Threded) Flanges | Type 12 |
Flat Face (FF) Flanges | Type 01 |
Lap Joint (Loose) Flanges | Type 02 & Type 04 |
EN 1092-2 Equivalent
Form: types of Contact Faces | DIN EN 1092-1 |
---|---|
Without Raised Face (RF) | Form A |
Raised Face (RF) (Rz = 160 Mechanical Turned) | Form B1 |
Raised Face (RF) ( Rz = 40 Mechanical Turned) | Form B1 |
Raised Face (RF) (Rz = 16 Mechanical Turned) | Form B2 |
ASME B16.5 Tongue According to DIN2512 | Form C |
ASME B16.5 Groove According to DIN 2512 | Form D |
ASME B16.5 Male According to DIN 2513 | Form E |
ASME B16.5 Female According to DIN 2513 | Form F |
Female According to DIN 2514 | Form G |
Male According to DIN 2514 | Form H |
EN 1092-2 Pipe Flanges Size Range
Nominal Size Of Pipe | Type Of Flanges | (Ø A) | (D) | Liner Wall Thickness | |
(DN1) | (DN2) | ||||
Inches | Inches | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
3/4" | 1/2" | 1 | 98.5 | 30 | 5.0 |
1" | 1/2" | 1 | 108 | 30 | 5.0 |
1" | 3/4" | 1 | 108 | 30 | 5.0 |
1.1/2" | 1/2" | 1 | 127 | 30 | 5.0 |
1.1/2" | 3/4" | 1 | 127 | 30 | 5.0 |
1.1/2" | 1" | 1 | 127 | 30 | 5.0 |
2" | 1/2" | 3 | 152 | 30 | 5.0 |
2" | 3/4" | 2 | 152 | 30 | 5.0 |
2" | 1" | 2 | 152 | 30 | 5.0 |
2" | 1.1/2" | 1 | 152 | 30 | 5.0 |
3" | 3/4" | 3 | 190.5 | 35 | 5.0 |
3" | 1" | 3 | 190.5 | 35 | 5.0 |
3" | 1.1/2" | 2 | 190.5 | 35 | 5.0 |
3" | 2" | 1 | 190.5 | 35 | 5.0 |
4" | 3/4" | 3 | 228.6 | 35 | 5.0 |
4" | 1" | 3 | 228.6 | 35 | 5.0 |
4" | 1.1/2" | 3 | 228.6 | 35 | 5.0 |
4" | 2" | 3 | 228.6 | 35 | 5.0 |
4" | 3" | 2 | 228.6 | 35 | 5.0 |
6" | 3/4" | 3 | 280 | 40 | 5.0 |
6" | 1" | 3 | 280 | 40 | 5.0 |
6" | 1.1/2" | 3 | 280 | 40 | 5.0 |
6" | 2" | 3 | 280 | 40 | 5.0 |
6" | 3" | 3 | 280 | 40 | 5.0 |
6" | 4" | 2 | 280 | 40 | 5.0 |
8" | 1" | 3 | 343 | 35 | 5.0 |
8" | 1.1/2" | 3 | 343 | 35 | 5.0 |
8" | 2" | 3 | 343 | 40 | 5.0 |
8" | 3" | 3 | 343 | 40 | 5.0 |
8" | 4" | 3 | 343 | 40 | 5.0 |
8" | 6" | 2 | 343 | 40 | 5.0 |
10" | 1" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
10" | 1.1/2" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
10" | 2" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
10" | 3" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
10" | 4" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
10" | 6" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
10" | 8" | 2 | 406 | 35 | 3.5 |
12" | 1" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 1.1/2" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 2" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 3" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 4" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 6" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 8" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 10" | 2 | 483 | 35 | 3.5 |
14" | 12" | 1 | 533 | 40 | 3.5 |
16" | 12" | 3 | 597 | 40 | 3.5 |
16" | 14" | 2 | 597 | 35 | 3.5 |
EN 1092 2 Type 32 PN10 Threaded Flange Hot Forging Machine
Specification Of En 1092-2 Type 21 Slip On Flange According to ASME B16.5
Specification Format | EN 1092-2 Flange |
---|---|
Face Type | Flat Face And Raised Face & Ring Type Joint |
Types Of En 1092-2 Flanges | Slip On Flanges/ Weld Neck Flanges/ Socket Weld Flanges/ Blind Flanges/ Threaded Flanges |
Type Of Surface Finish | Concentric Serrated And Smooth |
Forging Material | Hastalloy, Inconel, Alloy Steel, Super Duplex, Copper, Stainless Steel, Brass, Cupro-Nickel, Nickel Alloys, Duplex Steel, Bronze, Incoloy, Alloy 20, Tantalum, Monel, Carbon Steel, Titanium. |
Size | 1/2" To 24" |
Temperature Ratings | Class 150/ Class 300/ Class 400/ Class 600/ Class 900/ Class 1500/ Class 2500 |
EN 1092-2 Cover ASME B16.5 Standard | Marking Format, Dimensions Chart, Pressure Class, Bolt Chart, Gasket Chart, Schedule Chart, Tolerances, Thickness |
Diameter Of Bore | NPS (Normal Pipe Size) ≤ 10 |
Gasket Types | Flat Ring Gasket And Full Face Gasket & Metallic Ring Gakset |
Bolt Type | Medium Strength Bolts/ High Strength Bolts/ Low Strength Bolts |
Thickness Chart | SCH 10S To Schedule 120 |
Standard Dimensions Of | EN 1092-2 |
ANSI B16.5 Class 150 EN 1092 Type 2 Weld Neck Flanges Weight Chart
Nominal Pipe Size For (NPS) | Slip On Flanges (SORF) | Threaded Flanges (NPT) | Socket Weld Flanges (SWRF) | Lap Joint Flanges (Loose) | Blind Flanges (BLRF) | Weld Neck Flanges (WNRF) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
No Matter Where The Location, Recently We Have Successfully Supplied EN 1092-2 Flange To The Following Countires:
EN 1092-2 Flanges
Brazil, South Africa, Saudi Arabia (KSA), Kuwait
EN 1092-2 Pn16 Flanges
Australia, Egypt, UK, Nigeria, Turkey, Belgium
Din 1092-2 Type 11 Blind Flanges
Hong Kong, Mexico, Spain, Oman, Poland, Japan
EN 1092-2 Slip-on Flanges
Italy, Iran, Singapore, Chile, Canada, China
Pn40 Flange Bs EN 1092-2
Malaysia, United Kingdom -UK, UAE, Europe
EN 1092-2 Welding Neck Flanges
Philippines, Indonesia, Dammam -KSA
EN 1092-2 Pn6 Plate Flanges
France, Thailand, Qatar, Europe
EN 1092-2 Threaded Flanges
USA, Germany, Finland, Bangladesh
DIN EN 1092-2 Socket Weld Flanges Pressure/ Temperature Rating
EN 1092-2 PN16 Flange Packaging With Wooden Boxes
Measurement Of EN 1092-2 Flange
Price List Of EN 1092-2 Flange
Type Of Flanges | Size | SCH | Class | Material | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Weld Neck Flange | 1" | SCH 40 | 150 | Carbon Steel | 372.00 |
Weld Neck | 2" | SCH 40 | 150 | - | 599.00 |
Weld Neck | 3" | SCH 40 | 150 | - | 800.00 |
Weld Neck | 4" | SCH 40 | 150 | - | 1000.00 |
Blind Flange | 3/4" | SCH 40 | 150 | - | 150.00 |
Blind | 1” | SCH 40 | 150 | - | 235.00 |
Blind | 1-1/2” | SCH 40 | 150 | 443.00 | |
Blind | 2" | SCH 40 | 150 | - | 564.00 |
Blind | 4" | SCH 40 | 150 | - | 748.00 |
