Flanges manufactured with various materials are available in the market. These materials depend upon the end application that the flange is going to be used in and are divided into different grades. One such grade of the flange is the A105 Pipe Flange. These flanges can be forged between a temperature range of 1700 degrees F to 2200 degrees F followed by quenching and tempering. As per ASTM A105 Flange manufacturer In India higher forging temperature can cause surface defects such as scaling that will bring uneven surface. Certain ASME SA105 Carbon Steel Blind Flanges require heat treatment to enhance the mechanical properties.
ASTM A105 Slip On Flange may require normalization to be done at a temperature of 950 degrees C for 2.5 hours to eliminate the internal stress that might have been caused due to forging. A105 Flange ANSI B16.5 offers good machinability when compared to any low alloy steel. The flanges with 4 inch nominal bore sizes are passed through various heat treatments such as annealing, tempering, normalizing, and quenching. These ASTM A105 Weld Neck Flange when welded have to follow the procedure as per the pressure vessel and boiled guidelines.
SA105 CS Lap Joint Flange transfers the bolting pressure from the flange to the gasket to produce a seal. They offer resistance in oxidizing environments such as nitric acid due to their low molybdenum content. Flanges A105 CL. 600 SW RF are well fabricated and are easily available in large quantities with us. We use modern technology and high quality raw material to manufacture Carbon Steel A105 Threaded Flange. If requested by the customers A105 Galvanized Flanges are also supplied by us that can be customized as per the requirement.
Table Of Content:
A105 Flange Pressure Rating
Temperature In °F | 150# According To ASME B16.5 | 300# According To ASME B16.5 | 400# According To ASME B16.5 | 600# According To ASME B16.5 | 900# According To ASME B16.5 | 1500# According To ASME B16.5 | 2500# According To ASME B16.5 |
-20 to 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3580 |
700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
1050 | 20 | 310 | 410 | 615 | 925 | 1545 | 2570 |
1100 | 20 | 255 | 345 | 515 | 770 | 1285 | 2145 |
1150 | 20 | 200 | 265 | 400 | 595 | 995 | 1655 |
1200 | 20 | 155 | 205 | 310 | 465 | 770 | 1285 |
1250 | 20 | 115 | 150 | 225 | 340 | 565 | 945 |
1300 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
1350 | 20 | 60 | 80 | 125 | 185 | 310 | 515 |
1400 | 20 | 50 | 65 | 95 | 145 | 240 | 400 |
1450 | 15 | 35 | 45 | 70 | 105 | 170 | 285 |
1500 | 10 | 25 | 35 | 55 | 80 | 135 | 230 |
ASTM A105 Flange Weight
Nominal Pipe Size For (NPS) | Slip On Flanges (SORF) | Threaded Flanges (NPT) | Socket Weld Flanges (SWRF) | Lap Joint Flanges (Loose) | Blind Flanges (BLRF) | Weld Neck Flanges (WNRF) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
ASTM A105 Flanges Price List
Type Of Flanges | Size | SCH | Class | Material | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Blind Flange | 3/4" | Sch 40 | 150 | ASTM A105 | 95.00 |
Blind Flange | 3/4" | Sch 40 | 150 | - | 146.00 |
Blind Flange | 1" | Sch 40 | 150 | - | 200.00 |
Blind Flange | 1-1/2" | Sch 40 | 150 | - | 250.00 |
Blind Flange | 2" | Sch 40 | 150 | - | 397.00 |
Blind Flange | 3" | Sch 40 | 150 | - | 468.00 |
Blind Flange | 4" | Sch 40 | 150 | - | 579.00 |
Blind Flange | 6" | Sch 40 | 150 | - | 690.00 |
Blind Flange | 8" | Sch 40 | 150 | - | 829.00 |
Weld Neck Flange | 2" | SCH STD | 150 | - | 267.00 |
Weld Neck Flange | 3" | SCH STD | 150 | - | 346.00 |
Weld Neck Flange | 4" | SCH STD | 150 | - | 498.00 |
Weld Neck Flange | 6" | SCH STD | 150 | - | 636.00 |
Weld Neck Flange | 8" | SCH STD | 150 | - | 948.00 |
Weld Neck Flange | 10" | SCH STD | 150 | - | 1372.00 |
Weld Neck Flange | 12" | SCH STD | 150 | - | 1675.00 |
Slip On Flange | 1 /1/2" | 80 | 150 | - | 224.00 |
Slip On Flange | 2" | 80 | 150 | - | 334.00 |
Slip On Flange | 3" | 80 | 150 | - | 467.00 |
Slip On Flange | 4" | 80 | 150 | - | 634.00 |
Slip On Flange | 6" | 80 | 150 | - | 846.00 |
Slip On Flange | 8" | 80 | 150 | - | 1027.00 |
Socket Weld Flange | 3/4" | SCH XS | 300 | - | 100.00 |
Socket Weld Flange | 1” | SCH XS | 300 | - | 145.00 |
Socket Weld Flange | 1-1/2" | SCH XS | 300 | - | 208.00 |
Socket Weld Flange | 2" | SCH XS | 300 | - | 343.00 |
Socket Weld Flange | 3" | SCH XS | 300 | - | 486.00 |
Socket Weld Flange | 4" | SCH XS | 300 | - | 589.00 |
Socket Weld Flange | 6" | SCH XS | 300 | ASTM A105 | 785.00 |
Trusted A105 Carbon Steel Flanges Manufacturer In India. For final ASTM A105 Flanges Price List Please Call on +91-9987870874 or drop an Email to info@fastwell.in.
A105 Flanges Chemical Composition
ASTM A105 Flanges Chemical Composition | |
---|---|
Elements | Composition, % |
Carbon [C] | ≤0.35 |
Silicon [Si] | 0.10-0.35 |
Chromium [Cr] | ≤0.30 |
Manganese [Mn] | 0.60-1.05 |
Phosphorus [P] | ≤0.35 |
Sulfur [S] | ≤0.40 |
Molybdenum [Mo] | ≤0.12 |
Vanadium [V] | ≤0.08 |
Copper [Cu] | ≤0.40 |
Nickel [Ni] | ≤0.40 |
3 Inch SA 105 Flange Dimensions
NPS | (O.D.) For Outside Diameter | Minimum (Wall Thickness) (T) | Diameter Of Raised Face (RF) (R) | Number of Bolts Holes | Dia. of Holes | B.C. For (Bolt Circle) | SORF Bore I.D. (SB) | WNRF Bore I.D. (WB) | Diameter Of Hub Base (H.B.) | Diameter of Hub Top (H.T.) | SORF Length (S.L.) | WNRF Length (W.L.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 3.50 | 0.38 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.88 | 0.62 | 1.19 | 0.84 | 0.56 | 1.81 |
3⁄4 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 1.09 | 0.82 | 1.50 | 1.05 | 0.56 | 2.00 |
1 | 4.25 | 0.50 | 2.00 | 4 | 0.62 | 3.12 | 1.36 | 1.05 | 1.94 | 1.32 | 0.62 | 2.12 |
11⁄4 | 4.62 | 0.56 | 2.50 | 4 | 0.62 | 3.50 | 1.70 | 1.38 | 2.31 | 1.66 | 0.75 | 2.19 |
11⁄2 | 5.00 | 0.62 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.95 | 1.61 | 2.56 | 1.90 | 0.81 | 2.38 |
2 | 6.00 | 0.69 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.44 | 2.07 | 3.06 | 2.38 | 0.94 | 2.44 |
21⁄2 | 7.00 | 0.81 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.50 | 2.94 | 2.47 | 3.56 | 2.88 | 1.06 | 2.69 |
3 | 7.50 | 0.88 | 5.00 | 4 | 0.75 | 6.00 | 3.57 | 3.07 | 4.25 | 3.50 | 1.12 | 2.69 |
31⁄2 | 8.50 | 0.88 | 5.50 | 8 | 0.75 | 7.00 | 4.07 | 3.55 | 4.81 | 4.00 | 1.19 | 2.75 |
4 | 9.00 | 0.88 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.50 | 4.57 | 4.03 | 5.31 | 4.50 | 1.25 | 2.94 |
5 | 10.00 | 0.88 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.50 | 5.66 | 5.05 | 6.44 | 5.56 | 1.38 | 3.44 |
6 | 11.00 | 0.94 | 8.50 | 8 | 0.88 | 9.50 | 6.72 | 6.07 | 7.56 | 6.63 | 1.50 | 3.44 |
8 | 13.50 | 1.06 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 | 8.72 | 7.98 | 9.69 | 8.63 | 1.69 | 3.94 |
10 | 16.00 | 1.12 | 12.75 | 12 | 1.00 | 14.25 | 10.88 | 10.02 | 12.00 | 10.75 | 1.88 | 3.94 |
12 | 19.00 | 1.19 | 15.00 | 12 | 1.00 | 17.00 | 12.88 | 12.00 | 14.38 | 12.75 | 2.12 | 4.44 |
14 | 21.00 | 1.31 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 | 14.14 | 13.25 | 15.75 | 14.00 | 2.19 | 4.94 |
16 | 23.50 | 1.38 | 18.50 | 16 | 1.12 | 21.25 | 16.16 | 15.25 | 18.00 | 16.00 | 2.44 | 4.94 |
18 | 25.00 | 1.50 | 21.00 | 16 | 1.25 | 22.75 | 18.18 | 17.25 | 19.88 | 18.00 | 2.62 | 5.44 |
20 | 27.50 | 1.62 | 23.00 | 20 | 1.25 | 25.00 | 20.20 | 19.25 | 22.00 | 20.00 | 2.81 | 5.62 |
22 | 29.50 | 1.75 | 25.25 | 20 | 1.38 | 27.25 | 22.22 | 21.25 | 24.25 | 22.00 | 3.07 | 5.82 |
24 | 32.00 | 1.81 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.50 | 24.25 | 23.25 | 26.12 | 24.00 | 3.19 | 5.94 |
ASTM A105 Flange Specification PDF
Specification List Of | ASTM A105 Flange |
---|---|
A105 Flanges Melting Point (Deg F) | 360 |
Specific Gravity | 7.9 |
Thermal Conductivity | 360 |
Modulus of Elasticity Tension | 30 |
Size | NPS (Normal Pipe Size) 1⁄₂" To NPS (Normal Pipe Size) 48” |
ASME Face Type | Ring Type Joint (RTJ)/ Raised Face (RF)/ Flat Face (FF) |
Wall Thickness | SCH 80, SCH 120, SCH 160, SCH 5S, SCH 10, SCH 40, SCH 180 To XXS. |
Dimensions | DIN 2561/ DIN 2501/ DIN 2527/ EN 1092-1/ P235GH/ API/ EN 1092-2 |
Pressure Rating | Class 150/ Class 300/ Class 400/ Class 600/ Class 900/ Class 1500 To Class 2500. |
Chemical Chart | Phosphorus [P] (≤0.35), Sulfur [S] (≤0.40), Silicon [Si] (0.10-0.35), Carbon [C] (≤0.35), Manganese [Mn] (0.60-1.05) etc. |
We Manufacturer Different Types Likes: | Reducing/ Blind/ Slip On/ Weld Neck/ Lap Joint/ Threaded/ Socket Weld |
Types Of ASTM A105 Flange
SA105 Carbon Steel Socket Weld Flanges
Carbon Steel A105 Plate Flanges
ASME SA105 Lap Joint Flanges
ASME SA105 Spectacle Blind Flange
A105 Carbon Steel Orifice Flanges
SA105 CS Puddle Flange
SA 105 Blind Flanges
ASTM A105 Slip On Flanges
ASME SA105 Weld Neck Flanges
ASTM A105 Carbon Steel Threaded Flanges
ASTM A105 Carbon Steel Raised Face Flanges
A105 Carbon Steel RTJ Flanges
A105 Threaded Flange Yield Strength
Yield Strength min. | |
---|---|
MPa | 250 |
ksi | 36 |
Density Of A105 Carbon Steel Flanges
Density (lb / cu. in.) | 0.284 |
---|
Steel Sa 105 Flange Size Length
(NPS) For Nominal Pipe Size In (inches) | As Per ASME B16.5 Class 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Flange Diameter In (inch) | Bolts Number | Bolt Diameter In (inch) | Bolt Holes (B.H.) Diameter In (inch) | Bolt Circle (B.C.) In(inch) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
A105 Blind Flanges Dimensions
NPS For (Normal Pipe Size) | Outside Daimeter Of (O.D.) (A) | Wall Thickness Of (B) | Daimeter Of Raised Face (C) | (D) (B.C.D.) | # Flanges Bolts Holes | Daimeter Of Bolt Holes | Approx. Weight In KG (Kilogram) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 2-3/8 | 4 | 5/8 | 2 |
3/4" | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 2-3/4 | 4 | 5/8 | 2 |
1" | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 3-1/8 | 4 | 5/8 | 2 |
1-1/4" | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 3-1/2 | 4 | 5/8 | 3 |
1-1/2" | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 3-7/8 | 4 | 5/8 | 3 |
2" | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 4 |
2-1/2" | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 7 |
3" | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 6 | 4 | 3/4 | 9 |
3-1/2" | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 7 | 8 | 3/4 | 13 |
4" | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 17 |
5" | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 20 |
6" | 11 | 1 | 8-1/2 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 27 |
8" | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 11-3/4 | 8 | 7/8 | 47 |
10" | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 14-1/4 | 12 | 1 | 67 |
12" | 19 | 1-1/4 | 15 | 17 | 12 | 1 | 123 |
14" | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 18-3/4 | 12 | 1-1/8 | 139 |
16" | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 21-1/4 | 16 | 1-1/8 | 187 |
18" | 25 | 1-9/16 | 21 | 22-3/4 | 16 | 1-1/4 | 217 |
20" | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 25 | 20 | 1-1/4 | 283 |
24" | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 29-1/2 | 20 | 1-3/8 | 415 |
SORF Flange A105 Dimensions
Normal Pipe Size For (NPS) | (Inside Diameter) For I.D. | O.D. For (Outside Daimeter) | B.C. For (Circle Bolt) | Raised (R) | RF For (Raised Face) | H For (Hight) | Raised Face Wall Thickness | Thickness1 | Flat Face (FF) (Thickness2) | Bolts Holes For (B.C.) | Number Of Bolt Hole (B.H.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.88 | 3.50 | 2.38 | 1.38 | .063 | 1.19 | .62 | .38 | .56 | .62 | 4 |
3/4 | 1.09 | 3.88 | 2.75 | 1.69 | .063 | 1.50 | .62 | .44 | .56 | .62 | 4 |
1 | 1.36 | 4.25 | 3.12 | 2.00 | .063 | 1.94 | .69 | .50 | .63 | .62 | 4 |
1-1/4 | 1.70 | 4.62 | 3.50 | 2.50 | .063 | 2.31 | .81 | .56 | .75 | .62 | 4 |
1-1/2 | 1.97 | 5.00 | 3.88 | 2.88 | .063 | 2.56 | .88 | .62 | .82 | .62 | 4 |
2 | 2.44 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | .063 | 3.06 | 1.00 | .69 | .94 | .75 | 4 |
2-1/2 | 2.94 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | .063 | 3.56 | 1.12 | .82 | 1.06 | .75 | 4 |
3 | 3.57 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | .063 | 4.25 | 1.19 | .88 | 1.13 | .75 | 4 |
3-1/2 | 4.07 | 8.50 | 7.00 | 5.50 | .063 | 4.81 | 1.25 | .88 | 1.19 | .75 | 8 |
4 | 4.57 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | .063 | 5.31 | 1.31 | .88 | 1.25 | .75 | 8 |
5 | 5.66 | 10.00 | 8.50 | 7.31 | .063 | 6.44 | 1.44 | .88 | 1.38 | .88 | 8 |
6 | 6.72 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | .063 | 7.56 | 1.56 | .94 | 1.50 | .88 | 8 |
8 | 8.72 | 13.50 | 11.75 | 10.62 | .063 | 9.69 | 1.75 | 1.06 | 1.69 | .88 | 8 |
10 | 10.88 | 16.00 | 14.25 | 12.75 | .063 | 12.00 | 1.94 | 1.13 | 1.88 | 1.00 | 12 |
12 | 12.88 | 19.00 | 17.00 | 15.00 | .063 | 14.38 | 2.19 | 1.19 | 2.13 | 1.00 | 12 |
14 | 14.14 | 21.00 | 18.75 | 16.25 | .063 | 15.75 | 2.25 | 1.32 | 2.19 | 1.12 | 12 |
16 | 16.16 | 23.50 | 21.25 | 18.50 | .063 | 18.00 | 2.50 | 1.38 | 2.44 | 1.12 | 16 |
18 | 18.18 | 25.00 | 22.75 | 21.00 | .063 | 19.88 | 2.69 | 1.50 | 2.63 | 1.25 | 16 |
20 | 20.20 | 27.50 | 25.00 | 23.00 | .063 | 22.00 | 2.88 | 1.63 | 2.83 | 1.25 | 20 |
22 | 22.22 | 29.50 | 27.25 | 25.25 | .063 | 24.25 | 3.13 | 1.75 | 3.07 | 1.38 | 20 |
24 | 24.25 | 32.00 | 29.50 | 27.25 | .063 | 26.12 | 3.25 | 1.82 | 3.19 | 1.38 | 20 |
ASTM A105 Weld Neck Flanges Dimensions
Size (NPS) in Inches | NPS (Normal Pipe Size) Size in Millimeter | Outer Diameter For (O.D.) | Thickness Of Weld Neck Flange | Hub Outer Diameter | Weld Neck Outer Diameter | Length Of ASME B16.5 Welding Neck | Daimeter Of WN Bore | Diameter Of RF (Raised Face) | Raised Face (RF) Height | PCD | Face Of Weld |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | - | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Flange WNRF A105 Packaging
A105 Pipe Flange Thermal Conductivity
Thermal Conductivity | 360 |
---|
Schedule 40 Cl.150 A105 Flange ANSI B16.5 Marking
ASTM A105 Flange Marking includes ANSI Or ASME/ ASA Code
ASME SA105 Flange Mechanical Chart
Tensile Strength minimum | Yield Strength minimum | Elongation minimum | Reduction of Area, minimum | Hardness | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | ksi | MPa | ksi | % | % | HBW |
485 | 70 | 250 | 36 | 22 | 30 | 137-187 |
Specific Heat Of 2 Inch Flange ASTM A105 ASME B16.5
Specific Heat (Btu/lb/Deg F - [32-212 Deg F]) | 0.107 |
---|
A105 Flange Heat Treatment
ASTM A105 Flange heat treatment conducted for A105 forgings Flanges includes normalizing(A), annealing(A) normalizing & tempering (NT), tempering and quenching (TQ).
Face Types Of A105 Forged Steel Flanges
Types of Flanges Faces | DIN And EN 1092-1 |
---|---|
Without (RF) Raised Face | Form A |
(RF) For Raised Face | Form B1 |
(RF) For Raised Face | Form B1 |
(RF) For Raised Fac | Form B2 |
DIN2512 Tongue Flanges | Form C |
DIN 2512 Groove Flanges | Form D |
DIN 2513 Male Flanges | Form E |
DIN 2513 Female Flanges | Form F |
Tensile Strength Of Carbon Steel A105 Flanges
Tensile Strength minimum | |
---|---|
MPa | 485 |
ksi | 70 |
Dimensions Of A105 Carbon Steel Plate Flange
ø | (D) | (B) | (G) | (M) | (J) | (K) | (H) | (L) | Weight In Kilogram (KG) |
1/2" | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1,100 |
1 1/2" | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1,400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2,200 |
2 1/2" | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3,600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4,100 |
3 1/2" | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5,200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5,600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6,300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7,500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12,600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18,500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28,000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36,000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46,000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50,000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64,000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72,000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89,000 |
Sa 105 Flange Bolt Chart
Size in (Inches) | Size in (Millimeter) | Number of Bolts | Bolt (UNC) Size | RF (Raised Face) Stud Length | Stud (ISO) Size | Machine Flange Bolt Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 4 | 1/2 | 55 | M14 | 50 |
3/4 | 20 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 50 |
1 | 25 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 55 |
1 1/4 | 32 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 55 |
1 1/2 | 40 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 65 |
2 | 50 | 4 | 5/8 | 85 | M16 | 70 |
2 1/2 | 65 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 | 80 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 1/2 | 90 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
4 | 100 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
5 | 125 | 8 | 3/4 | 95 | M20 | 85 |
6 | 150 | 8 | 3/4 | 100 | M20 | 85 |
8 | 200 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 90 |
10 | 250 | 12 | 7/8 | 115 | M24 | 100 |
12 | 300 | 12 | 7/8 | 120 | M24 | 100 |
14 | 350 | 12 | 1 | 135 | M27 | 115 |
16 | 400 | 16 | 1 | 135 | M27 | 115 |
18 | 450 | 16 | 1 1/8 | 145 | M30 | 125 |
20 | 500 | 20 | 1 1/8 | 160 | M30 | 140 |
24 | 600 | 20 | 1 1/4 | 170 | M33 | 150 |
ASTM A105 Forged Steel Flanges Gasket Chart
