ASME stands for the American Society for Mechanical Engineers that has laid down standards for manufacturing various products. They have set standards for manufacturing different grades of products. ASME Flange is one such product that is manufactured as per these specifications. This specification is divided into several grades. One such type is the ASME B16.5 Flange. As per this specification, these B16 5 Flanges are made up of cast, or forged material whereas blind flanges are made up of cast, forged, or plate material. This standard also consists of recommendations regarding flange gasket, flange bolting, and joints.
As per ASME B16 5 Flange Dimensions minimum wall or flange thickness, permissible material for construction, and work stress allowed are mentioned in this standard. Flange ASME B16 5 provides for pressure integrity standard that helps in providing minimum uniform performance criteria, and a dimensional standard that helps in monitoring and controlling the parameter of the component. Flange ANSI B16 5 can be pressure rated depending upon a 3 step process. The first is to determine the material to be used for manufacturing. The second is to determine the maximum temperature and operating pressure. Third and the last is to refer to the correct ANSI Flange Standard table.
D Table Flange is often confused with a standard. However, it is the table that denotes the pressure rating of the flanges that belong to a particular standard. In this case the BS 10 of the British standard institute. ASA 150 Flange is said to be the most commonly used standard pipe gasket size. They can be manufactured as full face gaskets or IBC gaskets. It has a pipe size ranging between 1 inch to 12 inches in diameter. High Pressure Pipe Flange needs to meet top quality standards and require to be leak free. ANSI B16.5 Flanges are widely used in refinery, power generation, petrochemical, energy, and oil and gas industry.
Specification | ASME B16.5 Flange |
---|---|
Type Of Industrial flanges | Blind Flange/ Slip On Flange/ Weld Neck Flange/ Socket Weld Flanges/ RTJ Flanges/ Lap Joint Flanges/ Threaded/ Reducing Flanges |
Flanges Manufacturing Material | Stainless Steel, Brass, Bronze, Duplex Steel, Super Duplex, Incoloy, Alloy 20, Copper, Carbon Steel, Nickel Alloys, Tantalum, Cupro-Nickel Inconel, Monel, Titanium, Hastalloy, Alloy Steel. |
Type Of Pipe Flange Methods | Forging/ Casting/ Rolling And Cutting |
ANSI Flange Pressure Class | Class 150/ Class 300/ Class 400/ Class 600/ Class 600/ Class 900/ Class 1500/ Class 2500 |
Available Schedule | SCH 5S/ SCH 10/ SCH 40/ SCH 80/ SCH 120/ SCH 160/ SCH 180 To XXS |
Dimensions And Standard | EN 1092-1 Flanges/ EN 1092-2 Flanges/ API Flanges/ DIN 2501 Flanges/ DIN 2527 Flanges/ DIN 2561 Flanges/ P235GH |
Length | NPS 1⁄₂" To NPS 48” |
High Temperature | (Maximum) 200°C (400°F) For Class 150 |
Flanges Face Type | RTJ Flanges/ FF Flanges/ RF Flanges/ lap joint Flange/ Male And Female (M&F) Flange/ Tongue And Groove (T&G) Flange. |
Mimimum Thickness | NPS (Normal Pipe Size) ≤ 18 |
Type Of Flanges | Size | SCH | Class | Material | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Blind Flange | 3/4 | SCH 40 | 150 | Carbon Steel | 125.00 |
Blind | 1" | SCH 40 | 150 | - | 150.00 |
Blind | 1-1/2" | SCH 40 | 150 | - | 250.00 |
Weld Neck Flange | 2" | SCH STD | 150 | - | 350.00 |
Weld Neck | 4" | SCH STD | 300 | - | 732.00 |
Weld Neck | 6" | SCH 80 | 300 | - | 1037.00 |
Slip On Flange | 2" | SCH 40 | 150 | - | 200.00 |
Slip On | 3" | SCH 40 | 150 | - | 350.00 |
Slip On | 8" | SCH 80 | 300 | Carbon Steel | 1342.00 |
Well-known ASME B16.5 Flange Manufacturer In India. For final Pipe Flange Price List Please Call on +91-9987870874 or drop an Email to info@fastwell.in.
Buy Pipe Flange For Best PriceNPS For Normal Pipe Size | Dimensions In MM (Millimeter) | Weight In (KG) Kilogram | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NPS In Inches | Size In MM | Pipe Flanges O.D. (Outside Daimeter) In (MM) | ASME B16.5 Flange Thickness Table (D) In (MM) | SORF For (Slip On) SW For (Socket Weld) | WNRF For (Weld Neck) | BLRF For (Blind) |
1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.8 | 1 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1 | 1.3 | 1.2 |
1 1/2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 |
2 1/2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.3 | 4.1 | 3.9 |
3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 |
3 1/2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 4.8 | 6.1 | 6.2 |
4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 5.3 | 6.8 | 7.0 |
5 | 125 | 254 | 23.9 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 7.5 | 10.6 | 11.3 |
8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 12.1 | 17.6 | 19.6 |
10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 16.5 | 24 | 28.6 |
12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 26.2 | 36.5 | 43.2 |
14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 34.6 | 48.4 | 58.1 |
16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 44.8 | 60.6 | 76.1 |
18 | 450 | 635 | 39.6 | 48.9 | 68.3 | 93.7 |
20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 61.9 | 84.5 | 122.0 |
24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 86.9 | 115 | 185.0 |
(NPS) For Nominal Pipe Size In (inches) | As Per ASME B16.5 Class 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Flange Diameter In (inch) | Bolts Number | Bolt Diameter In (inch) | Bolt Holes (B.H.) Diameter In (inch) | Bolt Circle (B.C.) In(inch) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
NPS For (Normal Pipe Size) | Gasket (I.D.) Inside Daimeter | Gasket (O.D.) Outside Daimeter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#150LB | #300LB | #400LB | #600LB | #900LB | ||
1/2" | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4" | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1" | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4" | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2" | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2" | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2" | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3" | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4" | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5" | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6" | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8" | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10" | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12" | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
Flanges Size in (Inches) | Flanges Size in (Millimeter) | Radial Projection (Maximum) | |
---|---|---|---|
No Deeper Than the Bottom In MM | Deeper Than the Bottom In MM | ||
1/2 | 15 | 3.0 | 1.5 |
3/4 | 20 | 3.0 | 1.5 |
1 | 25 | 3.0 | 1.5 |
1 1/4 | 32 | 3.0 | 1.5 |
1 1/2 | 40 | 3.0 | 1.5 |
2 | 50 | 3.0 | 1.5 |
2 1/2 | 65 | 3.0 | 1.5 |
3 | 80 | 4.5 | 1.5 |
3 1/2 | 90 | 6.0 | 3.0 |
4 | 100 | 6.0 | 3.0 |
5 | 125 | 6.0 | 3.0 |
6 | 150 | 6.0 | 3.0 |
8 | 200 | 8.0 | 4.5 |
10 | 250 | 8.0 | 4.5 |
12 | 300 | 8.0 | 4.5 |
14 | 350 | 8.0 | 4.5 |
16 | 400 | 10.0 | 4.5 |
18 | 450 | 12.0 | 6.0 |
20 | 500 | 12.0 | 6.0 |
24 | 600 | 12.0 | 6.0 |
Types of Flanges Faces | DIN And EN 1092-1 |
---|---|
Without (RF) Raised Face | Form A |
(RF) For Raised Face | Form B1 |
(RF) For Raised Face | Form B1 |
(RF) For Raised Fac | Form B2 |
DIN2512 Tongue Flange | Form C |
DIN 2512 Groove Flange | Form D |
DIN 2513 Male Flange | Form E |
DIN 2513 Female Flange | Form F |
Types Of Pipe Flanges | EN standard | DIN standard | Pressure | Gr. |
---|---|---|---|---|
Blind Flange | EN1092-1/05 | DIN 2527 | PN6, 63, 100, 16, 25, 40, 10, 160, 250, 320, 400 | S235JR, P245GH, P250GH / C 22.8 P265GH, P355NH, P280GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4307, 1.4541, |
Lap Joint Flange | EN1092-1/02 | DIN 2641, 2642, 2655, 2656 | Pn6, Pn16, 25, 10, 40, 160, 63, 100, | P250GH / S235JR, C 22.8, P245GH, P265GH, 16Mo3, P280GH, P355NH, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4307, 1.4541 |
Flat Face Flange | EN1092-1 | DIN 2573 And DIN 2576 | PN100, PN16, PN25, PN40, PN63, PN6, PN10, PN160, PN250, PN400, PN320 | S235JR, P280GH, P250GH / C 22.8, P245GH, P265GH, P355NH, 16Mo3, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4401, 1.4404, 1.4301, 1.4307, 1.4541 |
Weld Neck Flange | EN 1092-1 | DIN 2627, DIN 2638 | PN6, 63, 100, 25, 40, 10, 16, 160, 250, 320, 400 | S235JR, P250GH / C 22.8, P245GH, P355NH, 16Mo3, P265GH, P280GH 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4401, 1.4404, 1.4301, 1.4307, 1.4541 |
Threaded Flange | EN 1092-1 | DIN 2558 | DIN 2565 – DIN 2569 | PN6, 63, 100, 25, 40, 10, Pn16, 160, 250, 320, PN400 | P245GH, S235JR, P250GH / C 22.8 P355NH, 16Mo3, P265GH, P280GH, 13CrMo4-5, P355QH1 / W/TStE 355, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4301, 1.4307 |
Lap Joint (Loose) And Slip On (SORF) Flange Bores
Size Chart | Tolerance Of |
---|---|
(NPS) For Normal Pipe Size ≤ 10 | +1.0, -0.0 mm (+0.03,-0.0 in.) |
(NPS) For Normal Pipe Size ≥ 12 | +1.5, -0.0 mm (+0.06,-0.0 in.) |
Counter Bores, Threaded (NPT) Flanges
Size Chart | Tolerance Of |
---|---|
(NPS) For Normal Pipe Size ≤ 10 | +1.0, -0.0 mm (+0.03,-0.0 in.) |
(NPS) For Normal Pipe Size ≥ 12 | +1.5, -0.0 mm (+0.06,-0.0 in.) |
Counter Bores, Weld Neck (Welding) Flanges
Size Chart | Tolerance |
---|---|
1/2 ≤ Normal Size Of Pipe ≤ 3 | ±0.25 mm (±0.010 in.) |
(H.) For Flange Hight
(O.D.) For Flange Outside Diameter
(PCD) For Flange Pitch Circum Face Diameter Hole To Hole Dimension
(Hole Dia.) For Flange Bolting Hole Size
(Flange No.) For Flange Number Of Bolting Hole
ASME B16.5 Flange Marking includes ANSI Or ASME/ ASA Code
Type Of ASME B16.5 Flange |
Check Pressure Class Of Pipe Flange |
NPS List |
Advantages & Applications |
Slip On Flange |
Low Pressure |
All |
Simple Installation/ Low Price/ Easy To Use |
Blind Flange |
Very High Pressure |
All |
Pressure Testing/ Connected To Closing Pipe And Valve/ Low Price/ Easy Installation |
Socket Weld Flanges |
High Pressure |
Small |
SW Flange For ; Smooth Bore And Better Fluid Flow |
Threaded Flange |
Low Pressure |
Small |
Threaded Flanges (NPT/ BSP): Bore Which Matches An External Thread On The Pipe |
Lap Joint Flange |
Low Pressure |
All |
Lap Joint Flanges Have A Long Neck And Stub End That Is Welded To The Pipe |
Weld Neck Flange |
High Pressure |
All |
WN Flange use Conditions Are Critical And Severe. |
(Nominal Pipe Size) For NPS | (O.D.) For Outside Daimeter | Min. Wall Thickness Of (T) | RF (Raised Face) Diameter Of (R) | Number of (B.H.) Bolts Holes | Diameter Of Flanges Hole | ASME B16.5 Bolt Circle (BC) | SO Bore I.D. Of (SB) | Diameter Of (HB) Hub Base | Diameter Of (HT) Hub Top | SO Length Of (SL) | WN Length (WL) | * WN Bore Inside Daimeter (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 4 | 0.63 | 2.62 | 0.88 | 1.5 | 0.84 | 0.88 | 2.06 | * |
3⁄4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 4 | 0.75 | 3.25 | 1.09 | 1.88 | 1.05 | 1.00 | 2.25 | * |
1 | 4.88 | 0.69 | 2.00 | 4 | 0.75 | 3.50 | 1.36 | 2.12 | 1.32 | 1.06 | 2.44 | * |
11⁄4 | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 4 | 0.75 | 3.88 | 1.70 | 2.50 | 1.66 | 1.12 | 2.62 | * |
11⁄2 | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 4 | 0.88 | 4.50 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 1.25 | 2.75 | * |
2 | 6.50 | 1.00 | 3.62 | 8 | 0.75 | 5.00 | 2.44 | 3.31 | 2.38 | 1.44 | 2.88 | * |
21⁄2 | 7.50 | 1.12 | 4.12 | 8 | 0.88 | 5.88 | 2.94 | 3.94 | 2.88 | 1.62 | 3.12 | * |
3 | 8.25 | 1.25 | 5.00 | 8 | 0.88 | 6.62 | 3.57 | 4.62 | 3.50 | 1.81 | 3.25 | * |
31⁄2 | 9.00 | 1.38 | 5.50 | 8 | 1.00 | 7.25 | 4.07 | 5.25 | 4.00 | 1.94 | 3.38 | * |
4 | 10.00 | 1.38 | 6.19 | 8 | 1.00 | 7.88 | 4.57 | 5.75 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | * |
5 | 11.00 | 1.50 | 7.31 | 8 | 1.00 | 9.25 | 5.66 | 7.00 | 5.56 | 2.12 | 4.00 | * |
6 | 12.50 | 1.62 | 8.50 | 12 | 1.00 | 10.62 | 6.72 | 8.12 | 6.63 | 2.25 | 4.06 | * |
8 | 15.00 | 1.88 | 10.62 | 12 | 1.12 | 13.00 | 8.72 | 10.25 | 8.63 | 2.69 | 4.62 | * |
10 | 17.50 | 2.12 | 12.75 | 16 | 1.25 | 15.25 | 10.88 | 12.62 | 10.75 | 2.88 | 4.88 | * |
12 | 20.50 | 2.25 | 15.00 | 16 | 1.38 | 17.75 | 12.88 | 14.75 | 12.75 | 3.12 | 5.38 | * |
14 | 23.00 | 2.38 | 16.25 | 20 | 1.38 | 20.25 | 14.14 | 16.75 | 14.00 | 3.31 | 5.88 | * |
16 | 25.50 | 2.50 | 18.50 | 20 | 1.50 | 22.50 | 16.16 | 19.00 | 16.00 | 3.69 | 6.00 | * |
18 | 28.00 | 2.62 | 21.00 | 24 | 1.50 | 24.75 | 18.18 | 21.00 | 18.00 | 3.88 | 6.50 | * |
20 | 30.50 | 2.75 | 23.12 | 24 | 1.62 | 27.00 | 20.20 | 23.12 | 20.00 | 4.00 | 6.62 | * |
22 | 33.00 | 2.88 | 25.25 | 24 | 1.75 | 29.25 | 22.22 | 25.25 | 22.00 | 4.25 | 6.75 | * |
24 | 36.00 | 3.00 | 27.25 | 24 | 1.88 | 32.00 | 24.25 | 27.62 | 24.00 | 4.50 | 6.88 | * |
(Nominal Pipe Size) For NPS | (O.D.) For Outside Daimeter | Min. Wall Thickness Of (T) | RF (Raised Face) Diameter Of (R) | Number of (B.H.) Bolts Holes | Diameter Of Flanges Hole | ASME B16.5 Bolt Circle (BC) | SO Bore I.D. Of (SB) | Diameter Of (HB) Hub Base | Diameter Of (HT) Hub Top | SO Length Of (SL) | WN Length (WL) | * WN Bore Inside Daimeter (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 4 | 0.63 | 2.62 | 0.88 | 1.50 | 0.84 | 0.88 | 2.06 | * |
3⁄4 | 4.62 | 0.62 | 1.69 | 4 | 0.75 | 3.25 | 1.09 | 1.88 | 1.05 | 1.00 | 2.25 | * |
1 | 4.88 | 0.69 | 2.00 | 4 | 0.75 | 3.50 | 1.36 | 2.12 | 1.32 | 1.06 | 2.44 | * |
11⁄4 | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 4 | 0.75 | 3.88 | 1.70 | 2.50 | 1.66 | 1.12 | 2.62 | * |
11⁄2 | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 4 | 0.88 | 4.50 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 1.25 | 2.75 | * |
2 | 6.50 | 1.00 | 3.62 | 8 | 0.75 | 5.00 | 2.44 | 3.31 | 2.38 | 1.44 | 2.88 | * |
21⁄2 | 7.50 | 1.12 | 4.12 | 8 | 0.88 | 5.88 | 2.94 | 3.94 | 2.88 | 1.62 | 3.12 | * |
3 | 8.25 | 1.25 | 5.00 | 8 | 0.88 | 6.62 | 3.57 | 4.62 | 3.50 | 1.81 | 3.25 | * |
31⁄2 | 9.00 | 1.38 | 5.50 | 8 | 1.00 | 7.25 | 4.07 | 5.25 | 4.00 | 1.94 | 3.38 | * |
4 | 10.75 | 1.50 | 6.19 | 8 | 1.00 | 8.50 | 4.57 | 6.00 | 4.50 | 2.12 | 4.00 | * |
5 | 13.00 | 1.75 | 7.31 | 8 | 1.12 | 10.50 | 5.66 | 7.44 | 5.56 | 2.38 | 4.50 | * |
6 | 14.00 | 1.88 | 8.50 | 12 | 1.12 | 11.50 | 6.72 | 8.75 | 6.63 | 2.62 | 4.62 | * |
8 | 16.50 | 2.19 | 10.62 | 12 | 1.25 | 13.75 | 8.72 | 10.75 | 8.63 | 3.00 | 5.25 | * |
10 | 20.00 | 2.50 | 12.75 | 16 | 1.38 | 17.00 | 10.88 | 13.50 | 10.75 | 3.38 | 6.00 | * |
12 | 22.00 | 2.62 | 15.00 | 20 | 1.38 | 19.25 | 12.88 | 15.75 | 12.75 | 3.62 | 6.12 | * |
14 | 23.75 | 2.75 | 16.25 | 20 | 1.50 | 20.75 | 14.14 | 17.00 | 14.00 | 3.69 | 6.50 | * |
16 | 27.00 | 3.00 | 18.50 | 20 | 1.63 | 23.75 | 16.16 | 19.50 | 16.00 | 4.19 | 7.00 | * |
18 | 29.25 | 3.25 | 21.00 | 20 | 1.75 | 25.75 | 18.18 | 21.50 | 18.00 | 4.62 | 7.25 | * |
20 | 32.00 | 3.50 | 23.00 | 24 | 1.75 | 28.50 | 20.20 | 24.00 | 20.00 | 5.00 | 7.50 | * |
22 | 34.25 | 3.75 | 25.25 | 24 | 1.88 | 30.63 | 22.22 | 26.25 | 22.00 | 5.25 | 7.75 | * |
24 | 37.00 | 4.00 | 27.25 | 24 | 2.00 | 33.00 | 24.25 | 28.25 | 24.00 | 5.50 | 8.00 | * |
(Nominal Pipe Size) For NPS | (O.D.) For Outside Daimeter | Min. Wall Thickness Of (T) | RF (Raised Face) Diameter Of (R) | Number of (B.H.) Bolts Holes | Diameter Of Flanges Hole | ASME B16.5 Bolt Circle (BC) | SO Bore ID (SB) | * WN Bore ID (WB) | Diameter Of (HB) Hub Base | Diameter Of (HT) Hub Top | SO Length Of (SL) | WN Length (WL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9.50 | 1.50 | 5.00 | 8 | 1.00 | 7.50 | 3.57 | * | 5.00 | 3.50 | 2.12 | 4.00 |
4 | 11.50 | 1.75 | 6.19 | 8 | 1.25 | 9.25 | 4.57 | * | 6.25 | 4.50 | 2.75 | 4.50 |
5 | 13.75 | 2.00 | 7.31 | 8 | 1.38 | 11.00 | 5.66 | * | 7.50 | 5.56 | 3.12 | 5.00 |
6 | 15.00 | 2.19 | 8.50 | 12 | 1.25 | 12.50 | 6.72 | * | 9.25 | 6.63 | 3.38 | 5.50 |
8 | 18.50 | 2.50 | 10.63 | 12 | 1.50 | 15.50 | 8.72 | * | 11.75 | 8.63 | 4.00 | 6.38 |
10 | 21.50 | 2.75 | 12.75 | 16 | 1.50 | 18.50 | 10.88 | * | 14.50 | 10.75 | 4.25 | 7.25 |
12 | 24.00 | 3.12 | 15.00 | 20 | 1.50 | 21.00 | 12.88 | * | 16.50 | 12.75 | 4.63 | 7.88 |
14 | 25.25 | 3.38 | 16.25 | 20 | 1.63 | 22.00 | 14.14 | * | 17.75 | 14.00 | 5.12 | 8.38 |
16 | 27.75 | 3.50 | 18.50 | 20 | 1.75 | 24.25 | 16.16 | * | 20.00 | 16.00 | 5.25 | 8.50 |
18 | 31.00 | 4.00 | 21.00 | 20 | 2.00 | 27.00 | 18.18 | * | 22.25 | 18.00 | 6.00 | 9.00 |
20 | 33.75 | 4.25 | 23.00 | 20 | 2.13 | 29.50 | 20.20 | * | 24.50 | 20.00 | 6.25 | 9.75 |
24 | 41.00 | 5.50 | 27.25 | 20 | 2.63 | 35.50 | 24.25 | * | 29.50 | 24.00 | 8.00 | 11.50 |
(Nominal Pipe Size) For NPS | (O.D.) For Outside Daimeter | Min. Wall Thickness Of (T) | RF (Raised Face) Diameter Of (R) | Number of (B.H.) Bolts Holes | Diameter Of Flanges Hole | ASME B16.5 Bolt Circle (BC) | So Bore I.D. Of (SB) | Diameter Of (HB) Hub Base | Diameter Of (HT) Hub Top | SO Length Of (SL) | WN Length (WL) | * WN Bore Inside Daimeter (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 4 | 0.88 | 3.25 | 0.88 | 1.50 | 0.84 | 1.25 | 2.38 | * |
3⁄4 | 5.12 | 1.00 | 1.69 | 4 | 0.88 | 3.50 | 1.09 | 1.75 | 1.05 | 1.38 | 2.75 | * |
1 | 5.88 | 1.12 | 2.00 | 4 | 1.00 | 4.00 | 1.36 | 2.06 | 1.32 | 1.62 | 2.88 | * |
11⁄4 | 6.25 | 1.12 | 2.50 | 4 | 1.00 | 4.38 | 1.70 | 2.50 | 1.66 | 1.62 | 2.88 | * |
11⁄2 | 7.00 | 1.25 | 2.88 | 4 | 1.12 | 4.88 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 1.75 | 3.25 | * |
2 | 8.50 | 1.50 | 3.63 | 8 | 1.00 | 6.50 | 2.44 | 4.12 | 2.38 | 2.25 | 4.00 | * |
21⁄2 | 9.62 | 1.62 | 4.13 | 8 | 1.12 | 7.50 | 2.94 | 4.88 | 2.88 | 2.50 | 4.12 | * |
3 | 10.50 | 1.88 | 5.00 | 8 | 1.25 | 8.00 | - | 5.25 | 3.50 | - | 4.62 | * |
4 | 12.25 | 2.12 | 6.19 | 8 | 1.38 | 9.50 | - | 6.38 | 4.50 | - | 4.88 | * |
5 | 14.75 | 2.88 | 7.31 | 8 | 1.63 | 11.50 | - | 7.75 | 5.56 | - | 6.12 | * |
6 | 15.50 | 3.25 | 8.50 | 12 | 1.50 | 12.50 | - | 9.00 | 6.63 | - | 6.75 | * |
8 | 19.00 | 3.62 | 10.63 | 12 | 1.75 | 15.50 | - | 11.50 | 8.63 | - | 8.38 | * |
10 | 23.00 | 4.25 | 12.75 | 12 | 2.00 | 19.00 | - | 14.50 | 10.75 | - | 10.00 | * |
12 | 26.50 | 4.88 | 15.00 | 16 | 2.12 | 22.50 | - | 17.75 | 12.75 | - | 11.12 | * |
14 | 29.50 | 5.25 | 16.25 | 16 | 2.38 | 25.00 | - | 19.50 | 14.00 | - | 11.75 | * |
16 | 32.50 | 5.75 | 18.50 | 16 | 2.63 | 27.75 | - | 21.75 | 16.00 | - | 12.25 | * |
18 | 36.00 | 6.38 | 21.00 | 16 | 2.88 | 30.50 | - | 23.50 | 18.00 | - | 12.88 | * |
20 | 38.75 | 7.00 | 23.00 | 16 | 3.12 | 32.75 | - | 25.25 | 20.00 | - | 14.00 | * |
24 | 46.00 | 8.00 | 27.25 | 16 | 3.63 | 39.00 | - | 30.00 | 24.00 | - | 16.00 | * |
Size in (Inches) | Size in (Millimeter) | Number of Bolts | Bolt (UNC) Size | RF (Raised Face) Stud Length | Stud (ISO) Size | Machine Flange Bolt Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 4 | 1/2 | 55 | M14 | 50 |
3/4 | 20 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 50 |
1 | 25 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 55 |
1 1/4 | 32 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 55 |
1 1/2 | 40 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 65 |
2 | 50 | 4 | 5/8 | 85 | M16 | 70 |
2 1/2 | 65 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 | 80 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 1/2 | 90 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
4 | 100 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
5 | 125 | 8 | 3/4 | 95 | M20 | 85 |
6 | 150 | 8 | 3/4 | 100 | M20 | 85 |
8 | 200 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 90 |
10 | 250 | 12 | 7/8 | 115 | M24 | 100 |
12 | 300 | 12 | 7/8 | 120 | M24 | 100 |
14 | 350 | 12 | 1 | 135 | M27 | 115 |
16 | 400 | 16 | 1 | 135 | M27 | 115 |
18 | 450 | 16 | 1 1/8 | 145 | M30 | 125 |
20 | 500 | 20 | 1 1/8 | 160 | M30 | 140 |
24 | 600 | 20 | 1 1/4 | 170 | M33 | 150 |
NPS | (O.D.) For Outside Diameter | Minimum (Wall Thickness) (T) | Diameter Of Raised Face (RF) (R) | Number of Bolts Holes | Dia. of Holes | B.C. For (Bolt Circle) | SORF Bore I.D. (SB) | WNRF Bore I.D. (WB) | Diameter Of Hub Base (H.B.) | Diameter of Hub Top (H.T.) | SORF Length (S.L.) | WNRF Length (W.L.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 3.50 | 0.38 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.88 | 0.62 | 1.19 | 0.84 | 0.56 | 1.81 |
3⁄4 | 3.88 | 0.44 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 1.09 | 0.82 | 1.50 | 1.05 | 0.56 | 2.00 |
