Flanges available in the market are in different forms, shapes, and sizes. One such type is the Weld Neck Flange that is recognized by its long tapered hub that goes towards the wall thickness. Due to the welded neck of the WN Flange, they are used in applications with high pressure, high temperature, along with the ones that work in sub zero temperature. The transition of the WNRF Flange from flange thickness to pipe is said to be beneficial under conditions of bending that are caused by line expansion.to avoid restriction of product flow ASME B16.5 Long Weld Neck Flange are bored to match the inside diameter. This prevents erosion of LWNRF Flange as well as prevents turbulence at joints.
Reducing Weld Neck Flanges provide good sealing and are not easy to deform. JIS 16k Long Weld Neck Flange has a corresponding rigid and elastic demand along with good butt thinning transition. These Raised Face Weld Neck Flange are used in a wide range of applications and are said to be suitable for temperature and pressure fluctuations of pipe. Carbon Steel Weld Neck Flange used in low temperature pipes has a PN greater than 2.5 MPa valve connections. 6 Inch Weld Neck Flange is also used for transferring flammable, expensive, and explosive media. However these 3 Inch Long Weld Neck Flange also have certain disadvantages such as they are expensive and heavy in weight.
According to Weld Neck Flanges Manufacturers In India, these flanges are large and are difficult to install. WNRF Class 150 Flanges distribute stress through the tapered hub. Aluminum Weld Neck Flange can be easily radiographed for flaw detection. Weld Neck Pipe Flange provides a superior and natural form of connection between the pipes. Table E Weld Neck Flange are beveled and are inspected post-weld to ensure that the seal is uniform and does not look abnormal. As per Dimensions Weld Neck & Blind Flanges, ASME B16.47 Series A Class 300 the blind flange has greater thickness and weight when compared to the weld neck. We have been producing supplying various flanges including Welding Neck Flange Type 11 at affordable prices to our customers for decades now.
Table Of Content:
ASME B16.5 Weld Neck Flange Specification
Spec Chart Of | Weld Neck Flange |
---|---|
Size Details | 1/2 Inch to 24 Inch, Customized up to 48'' |
Forging Material | Hastalloy, Carbon Steel, Stainless Steel, Brass, Alloy Steel, Nickel Alloys, Tantalum, Monel, Titanium, Cupro-Nickel, Inconel, Bronze, Incoloy, Alloy 20, Copper, Duplex Steel, Super Duplex |
Pressure Ratings | 150# To 2500# |
Face Type | RF (Raised Face) Type And RTJ (Ring Type Joint). |
Wall Thickness | Sch 10(S) To SCH 180 |
Type Of WN Flanges For Sale | Raised Face Weld Neck Flanges/ Reducing Weld Neck Flanges/ Flat Face Weld Neck Flanges/ Weld Neck Orifice Flanges/ Rtj Weld Neck Flanges |
Dimensions Chart According to ASME B16.5 | ASME B16.47 Series A And B, ASME B16.5, EN 1092-1, ASA, API-605, AWWA C207, MSS SP44, EN 1092-2 |
Weld Neck Flange Purpose | ASME B16.5 WNRF Flange Mainly Used High And Medium Pressure Pipes Connecting. |
Types Of Stainless Steel Weld Neck Flanges Grade
Weld Neck Flange Drawing
Grade Of Alloy Steel Weld Neck Flanges
Class 150 Weld Neck Flange Dimensions
Size (NPS) in Inches | NPS (Normal Pipe Size) Size in Millimeter | Outer Diameter For (O.D.) | Thickness Of Weld Neck Flange | Hub Outer Diameter | Weld Neck Outer Diameter | Length Of ASME B16.5 Welding Neck | Daimeter Of WN Bore | Diameter Of RF (Raised Face) | Raised Face (RF) Height | PCD | Face Of Weld |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | - | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Class 300 WNRF Flange Dimensions
Size (NPS) in Inches | Size (NPS) in MM | Outer Diameter For (O.D.) | Thickness Of Weld Neck Flange | Outside Daimeter Of Hub | Outside Daimeter Of Weld Neck | Length Of ASME B16.5 Welding Neck | Daimeter Of WN Bore | Diameter Of RF (Raised Face) | Raised Face (RF) Height | PCD | Face Of Weld |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 95 | 12.7 | 38 | 21.3 | 51 | Refer Note | 34.9 | 2 | 66.7 | 1.6 |
3/4 | 20 | 115 | 14.3 | 48 | 26.7 | 56 | 42.9 | 2 | 82.6 | 1.6 | |
1 | 25 | 125 | 15.9 | 54 | 33.4 | 60 | 50.8 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 135 | 17.5 | 64 | 42.2 | 64 | 63.5 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 155 | 19.1 | 70 | 48.3 | 67 | 73 | 2 | 114.3 | 1.6 | |
2 | 50 | 165 | 20.7 | 84 | 60.3 | 68 | 92.1 | 2 | 127 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 190 | 23.9 | 100 | 73 | 75 | 104.8 | 2 | 149.2 | 1.6 | |
3 | 80 | 210 | 27 | 117 | 88.9 | 78 | 127 | 2 | 168.3 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 230 | 28.6 | 133 | 101.6 | 79 | 139.7 | 2 | 184.2 | 1.6 | |
4 | 100 | 255 | 30.2 | 146 | 114.3 | 84 | 157.2 | 2 | 200 | 1.6 | |
5 | 125 | 280 | 33.4 | 178 | 141.3 | 97 | 185.7 | 2 | 235 | 1.6 | |
6 | 150 | 320 | 35 | 206 | 168.3 | 97 | 215.9 | 2 | 269.9 | 1.6 | |
8 | 200 | 380 | 39.7 | 260 | 219.1 | 110 | 269.9 | 2 | 330.2 | 1.6 | |
10 | 250 | 445 | 46.1 | 321 | 273 | 116 | 323.8 | 2 | 387.4 | 1.6 | |
12 | 300 | 520 | 49.3 | 375 | 323.8 | 129 | 381 | 2 | 450.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 585 | 52.4 | 425 | 355.6 | 141 | 412.8 | 2 | 514.4 | 1.6 | |
16 | 400 | 650 | 55.6 | 483 | 406.4 | 144 | 469.9 | 2 | 571.5 | 1.6 | |
18 | 450 | 710 | 58.8 | 533 | 457 | 157 | 533.4 | 2 | 628.6 | 1.6 | |
20 | 500 | 775 | 62 | 587 | 508 | 160 | 584.2 | 2 | 685.8 | 1.6 | |
24 | 600 | 915 | 68.3 | 702 | 610 | 167 | 692.2 | 2 | 812.8 | 1.6 |
600 Lb Weld Neck Flange Dimensions
Size (NPS) in Inches | Size (NPS) in MM | Outer Diameter For (O.D.) | Thickness Of Weld Neck Flange | Outside Daimeter Of Hub | Outside Daimeter Of Weld Neck | Length Of ASME B16.5 Welding Neck | Daimeter Of WN Bore | Diameter Of RF (Raised Face) | Raised Face (RF) Height | PCD | Face Of Weld |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 95 | 14.3 | 38 | 21.3 | 52 | - | 34.9 | 7 | 66.7 | 1.6 |
3/4 | 20 | 115 | 15.9 | 48 | 26.7 | 57 | 42.9 | 7 | 82.6 | 1.6 | |
1 | 25 | 125 | 17.5 | 54 | 33.4 | 62 | 50.8 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 135 | 20.7 | 64 | 42.2 | 67 | 63.5 | 7 | 98.4 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 155 | 22.3 | 70 | 48.3 | 70 | 73 | 7 | 114.3 | 1.6 | |
2 | 50 | 165 | 25.4 | 84 | 60.3 | 73 | 92.1 | 7 | 127 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 190 | 28.6 | 100 | 73 | 79 | 104.8 | 7 | 149.2 | 1.6 | |
3 | 80 | 210 | 31.8 | 117 | 88.9 | 83 | 127 | 7 | 168.3 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 230 | 35 | 133 | 101.6 | 86 | 139.7 | 7 | 184.2 | 1.6 | |
4 | 100 | 275 | 38.1 | 152 | 114.3 | 102 | 157.2 | 7 | 215.9 | 1.6 | |
5 | 125 | 330 | 44.5 | 189 | 141.3 | 114 | 185.7 | 7 | 266.7 | 1.6 | |
6 | 150 | 355 | 47.7 | 222 | 168.3 | 117 | 215.9 | 7 | 292.1 | 1.6 | |
8 | 200 | 420 | 55.6 | 273 | 219.1 | 133 | 269.9 | 7 | 349.2 | 1.6 | |
10 | 250 | 510 | 63.5 | 343 | 273 | 152 | 323.8 | 7 | 431.8 | 1.6 | |
12 | 300 | 560 | 66.7 | 400 | 323.8 | 156 | 381 | 7 | 489 | 1.6 | |
14 | 350 | 605 | 69.9 | 432 | 355.6 | 165 | 412.8 | 7 | 527 | 1.6 | |
16 | 400 | 685 | 76.2 | 495 | 406.4 | 178 | 469.9 | 7 | 603.2 | 1.6 | |
18 | 450 | 745 | 82.6 | 546 | 457 | 184 | 533.4 | 7 | 654 | 1.6 | |
20 | 500 | 815 | 88.9 | 610 | 508 | 190 | 584.2 | 7 | 723.9 | 1.6 | |
24 | 600 | 940 | 101.6 | 718 | 610 | 203 | 692.2 | 7 | 838.2 | 1.6 |
MSS SP-44 WNRF Flange Class 900
Size (NPS) in Inches | Size (NPS) in MM | Outer Diameter For (O.D.) | Thickness Of Weld Neck Flange | Outside Daimeter Of Hub | Outside Daimeter Of Weld Neck | Length Of ASME B16.5 Welding Neck | Daimeter Of WN Bore | Diameter Of RF (Raised Face) | Raised Face (RF) Height | PCD | Face Of Weld |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 21.3 | 60 | Refer Note | 34.9 | 7 | 82.6 | 1.6 |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 26.7 | 70 | 42.9 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 33.4 | 73 | 50.8 | 7 | 101.6 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 42.2 | 73 | 63.5 | 7 | 111.1 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 48.3 | 83 | 73 | 7 | 123.8 | 1.6 | |
2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 102 | 92.1 | 7 | 165.1 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 105 | 104.8 | 7 | 190.5 | 1.6 | |
3 | 80 | 240 | 38.1 | 127 | 88.9 | 102 | 127 | 7 | 190.5 | 1.6 | |
4 | 100 | 290 | 44.5 | 159 | 114.3 | 114 | 157.2 | 7 | 235 | 1.6 | |
5 | 125 | 350 | 50.8 | 190 | 141.3 | 127 | 185.7 | 7 | 279.4 | 1.6 | |
6 | 150 | 380 | 55.6 | 235 | 168.3 | 140 | 215.9 | 7 | 317.5 | 1.6 | |
8 | 200 | 470 | 63.5 | 298 | 219.1 | 162 | 269.9 | 7 | 393.7 | 1.6 | |
10 | 250 | 545 | 69.9 | 368 | 273 | 184 | 323.8 | 7 | 469.9 | 1.6 | |
12 | 300 | 610 | 79.4 | 419 | 323.8 | 200 | 381 | 7 | 533.4 | 1.6 | |
14 | 350 | 640 | 85.8 | 451 | 355.6 | 213 | 412.8 | 7 | 558.8 | 1.6 | |
16 | 400 | 705 | 88.9 | 508 | 406.4 | 216 | 469.9 | 7 | 616 | 1.6 | |
18 | 450 | 785 | 101.6 | 565 | 457 | 229 | 533.4 | 7 | 685.8 | 1.6 | |
20 | 500 | 855 | 108 | 622 | 508 | 248 | 584.2 | 7 | 749.3 | 1.6 | |
24 | 600 | 1040 | 139.7 | 749 | 610 | 292 | 692.2 | 7 | 901.7 | 1.6 |
1500 RTJ Weld Neck Flange Dimensions
Size in Inch | Size (NPS) in MM | Outer Diameter For (O.D.) | Thickness Of Weld Neck Flange | Outside Daimeter Of Hub | Outside Daimeter Of Weld Neck | Length Of ASME B16.5 Welding Neck | Daimeter Of WN Bore | Diameter Of RF (Raised Face) | Raised Face (RF) Height | PCD | Face Of Weld |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 120 | 22.3 | 38 | 21.3 | 60 | - | 34.9 | 7 | 82.6 | 1.6 |
3/4 | 20 | 130 | 25.4 | 44 | 26.7 | 70 | 42.9 | 7 | 88.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 150 | 28.6 | 52 | 33.4 | 73 | 50.8 | 7 | 101.6 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 160 | 28.6 | 64 | 42.2 | 73 | 63.5 | 7 | 111.1 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 180 | 31.8 | 70 | 48.3 | 83 | 73 | 7 | 123.8 | 1.6 | |
2 | 50 | 215 | 38.1 | 105 | 60.3 | 102 | 92.1 | 7 | 165.1 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 245 | 41.3 | 124 | 73 | 105 | 104.8 | 7 | 190.5 | 1.6 | |
3 | 80 | 265 | 47.7 | 133 | 88.9 | 117 | 127 | 7 | 203.2 | 1.6 | |
4 | 100 | 310 | 54 | 162 | 114.3 | 124 | 157.2 | 7 | 241.3 | 1.6 | |
5 | 125 | 375 | 73.1 | 197 | 141.3 | 156 | 185.7 | 7 | 292.1 | 1.6 | |
6 | 150 | 395 | 82.6 | 229 | 168.3 | 171 | 215.9 | 7 | 317.5 | 1.6 | |
8 | 200 | 485 | 92.1 | 292 | 219.1 | 213 | 269.9 | 7 | 393.7 | 1.6 | |
10 | 250 | 585 | 108 | 368 | 273 | 254 | 323.8 | 7 | 482.6 | 1.6 | |
12 | 300 | 675 | 123.9 | 451 | 323.8 | 283 | 381 | 7 | 571.5 | 1.6 | |
14 | 350 | 750 | 133.4 | 495 | 355.6 | 298 | 412.8 | 7 | 635 | 1.6 | |
16 | 400 | 825 | 146.1 | 552 | 406.4 | 311 | 469.9 | 7 | 704.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 915 | 162 | 597 | 457 | 327 | 533.4 | 7 | 774.7 | 1.6 | |
20 | 500 | 985 | 177.8 | 641 | 508 | 356 | 584.2 | 7 | 831.8 | 1.6 | |
24 | 600 | 1170 | 203.2 | 762 | 610 | 406 | 692.2 | 7 | 990.6 | 1.6 |
AWWA C207 2500# Weld Neck Flange Dimensions In Millimeter
Size in Inch | Size (NPS) in MM | Outer Diameter For (O.D.) | Thickness Of Weld Neck Flanges | Outside Daimeter Of Hub | Outside Daimeter Of Weld Neck | Length Of ASME B16.5 Welding Neck | Daimeter Of WN Bore | Diameter Of RF (Raised Face) | Raised Face (RF) Height | PCD | Face Of Weld |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
1/2 | 15 | 135 | 30.2 | 43 | 21.3 | 73 | - | 34.9 | 7 | 88.9 | 1.6 |
3/4 | 20 | 140 | 31.8 | 51 | 26.7 | 79 | 42.9 | 7 | 95.2 | 1.6 | |
1 | 25 | 160 | 35 | 57 | 33.4 | 89 | 50.8 | 7 | 108 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 185 | 38.1 | 73 | 42.2 | 95 | 63.5 | 7 | 130.2 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 205 | 44.5 | 79 | 48.3 | 111 | 73 | 7 | 146 | 1.6 | |
2 | 50 | 235 | 50.9 | 95 | 60.3 | 127 | 92.1 | 7 | 171.4 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 265 | 57.2 | 114 | 73 | 143 | 104.8 | 7 | 196.8 | 1.6 | |
3 | 80 | 305 | 66.7 | 133 | 88.9 | 168 | 127 | 7 | 228.6 | 1.6 | |
4 | 100 | 355 | 76.2 | 165 | 114.3 | 190 | 157.2 | 7 | 273 | 1.6 | |
5 | 125 | 420 | 92.1 | 203 | 141.3 | 229 | 185.7 | 7 | 323.8 | 1.6 | |
6 | 150 | 485 | 108 | 235 | 168.3 | 273 | 215.9 | 7 | 368.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 550 | 127 | 305 | 219.1 | 318 | 269.9 | 7 | 438.2 | 1.6 | |
10 | 250 | 675 | 165.1 | 375 | 273 | 419 | 323.8 | 7 | 539.8 | 1.6 | |
12 | 300 | 760 | 184.2 | 441 | 323.8 | 464 | 381 | 7 | 619.1 | 1.6 |
Weld Neck Flange Price List
Type Of Flanges | Size | SCH | Class | Material | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
Weld Neck Flanges | 2" | SCH 40 | 150 | Carbon Steel | 344.00 |
Weld Neck | 3" | SCH 40 | 150 | - | 554.00 |
Weld Neck | 4" | SCH 40 | 150 | 984.00 | |
Weld Neck | 6" | SCH 40 | 150 | - | 1433.00 |
Weld Neck | 8" | SCH 80 | 150 | - | 2432.00 |
Weld Neck | 10" | SCH 80 | 150 | Carbon Steel | 2980.00 |
We Are Largest Independent Manufacturer Of Stainless Steel Weld Neck Flange In India. For final Carbon Steel Weld Neck Flange Price List Please Call on +91-9987870874 or drop an Email to info@fastwell.in.
Buy ASME B16.5 Weld Neck Flange manufacturer For Low Price
Stainless Steel Weld Neck Flange Weight Chart
Nominal Pipe Size For (NPS) | Slip On Flanges (SORF) | Threaded Flanges (NPT) | Socket Weld Flanges (SWRF) | Lap Joint Flanges (Loose) | Blind Flanges (BLRF) | Weld Neck Flanges (WNRF) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
Welding Neck Flange Pressure Ratings
Raised Face Weld Neck Flange Bolt Chart
Size in (Inches) | Size in (Millimeter) | Number of Bolts | Bolt (UNC) Size | RF (Raised Face) Stud Length | Stud (ISO) Size | Machine Flange Bolt Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 4 | 1/2 | 55 | M14 | 50 |
3/4 | 20 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 50 |
1 | 25 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 55 |
1 1/4 | 32 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 55 |
1 1/2 | 40 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 65 |
2 | 50 | 4 | 5/8 | 85 | M16 | 70 |
2 1/2 | 65 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 | 80 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 1/2 | 90 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
4 | 100 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
5 | 125 | 8 | 3/4 | 95 | M20 | 85 |
6 | 150 | 8 | 3/4 | 100 | M20 | 85 |
8 | 200 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 90 |
10 | 250 | 12 | 7/8 | 115 | M24 | 100 |
12 | 300 | 12 | 7/8 | 120 | M24 | 100 |
14 | 350 | 12 | 1 | 135 | M27 | 115 |
16 | 400 | 16 | 1 | 135 | M27 | 115 |
18 | 450 | 16 | 1 1/8 | 145 | M30 | 125 |
20 | 500 | 20 | 1 1/8 | 160 | M30 | 140 |
24 | 600 | 20 | 1 1/4 | 170 | M33 | 150 |
PN16 Weld Neck Flange Dimensions PDF
Size In DN | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |
10 | 90 | 60 | 40 | 2 | 17.2 | 28 |
15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 21.3 | 32 |
20 | 105 | 75 | 58 | 2.3 | 26.9 | 40 |
25 | 115 | 85 | 68 | 2.6 | 33.7 | 46 |
32 | 140 | 100 | 78 | 2.6 | 42.4 | 56 |
40 | 150 | 110 | 88 | 2.6 | 48.3 | 64 |
50 | 165 | 125 | 102 | 2.9 | 60.3 | 74 |
65 | 185 | 145 | 122 | 2.9 | 76.1 | 92 |
80 | 200 | 160 | 138 | 3.2 | 88.9 | 105 |
100 | 220 | 180 | 158 | 3.6 | 114.3 | 131 |
125 | 250 | 210 | 188 | 4 | 139.7 | 156 |
150 | 285 | 240 | 212 | 4.5 | 168.3 | 184 |
200 | 340 | 295 | 268 | 6.3 | 219.1 | 235 |
250 | 405 | 355 | 320 | 6.3 | 273 | 292 |
300 | 460 | 410 | 378 | 7.1 | 323.9 | 344 |
350 | 520 | 470 | 438 | 8 | 355.6 | 390 |
400 | 580 | 525 | 490 | 8 | 406.4 | 445 |
450 | 640 | 585 | 550 | 8 | 457 | 490 |
500 | 715 | 650 | 610 | 8 | 508 | 548 |
600 | 840 | 770 | 725 | 10 | 610 | 670 |
700 | 910 | 840 | 795 | 10 | 711 | 755 |
800 | 1025 | 950 | 900 | 12.5 | 813 | 855 |
900 | 1125 | 1050 | 1000 | 12.5 | 914 | 955 |
1000 | 1255 | 1170 | 1115 | 12.5 | 1016 | 1058 |
1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 14.2 | 1219 | 1262 |
1400 | 1685 | 1590 | 1530 | 16 | 1422 | 1465 |
1600 | 1930 | 1820 | 1750 | 17.5 | 1626 | 1668 |
1800 | 2130 | 2020 | 1950 | 20 | 1829 | 1870 |
2000 | 2345 | 2230 | 2150 | 22 | 2032 | 2072 |
Table D Weld Neck Flange Dimensions
Normal Pipe Size | (D) | (K) | (L) | (A) | (C) | (N1) | (N2) | (B) | (H1) | (H2) | (R1) | (R2) | (HOLES) | |
In Inches | In Millimeter | |||||||||||||
½" | 15 | 95.3 | 66.8 | 14.5 | 21.3 | 4.8 | 27.0 | 33.3 | 22.4 | 9.5 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
¾" | 20 | 101.6 | 73.2 | 14.5 | 26.7 | 4.8 | 33.3 | 38.1 | 27.7 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1" | 25 | 114.3 | 82.6 | 14.5 | 33.5 | 4.8 | 42.9 | 47.6 | 34.6 | 11.1 | 22.2 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1 ¼" | 32 | 120.7 | 87.4 | 14.5 | 42.2 | 6.4 | 49.2 | 55.6 | 43.2 | 11.1 | 25.4 | 6.4 | 1.6 | 4 |
1 ½" | 40 | 133.4 | 98.6 | 14.5 | 48.3 | 6.4 | 58.7 | 61.9 | 49.5 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2" | 50 | 152.4 | 114.3 | 17.5 | 60.5 | 7.9 | 69.9 | 74.6 | 62.0 | 12.7 | 28.6 | 6.4 | 1.6 | 4 |
2 ½" | 65 | 165.1 | 127.0 | 17.5 | 73.2 | 7.9 | 82.6 | 90.5 | 74.7 | 15.9 | 31.8 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3" | 80 | 184.2 | 146.1 | 17.5 | 88.9 | 9.7 | 101.6 | 106.4 | 90.7 | 15.9 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
3 ½" | 88 | 203.2 | 165.1 | 17.5 | 101.6 | 9.7 | 114.3 | 119.1 | 103.4 | 17.5 | 34.9 | 6.4 | 1.6 | 4 |
4" | 100 | 215.9 | 177.8 | 17.5 | 114.3 | 9.7 | 130.2 | 133.4 | 116.1 | 19.1 | 41.3 | 9.5 | 3.2 | 4 |
5" | 125 | 254.0 | 209.6 | 17.5 | 141.2 | 12.7 | 152.4 | 160.3 | 143.8 | 19.1 | 44.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
6" | 150 | 279.4 | 235.0 | 17.5 | 168.4 | 12.7 | 184.2 | 185.7 | 171.7 | 19.1 | 47.6 | 9.5 | 3.2 | 8 |
8" | 200 | 336.6 | 292.1 | 17.5 | 219.2 | 12.7 | 241.3 | 241.3 | 221.5 | 22.2 | 50.8 | 9.5 | 3.2 | 8 |
10" | 250 | 406.4 | 355.6 | 22.2 | 273.1 | 16.0 | 292.1 | 298.5 | 276.4 | 27.0 | 63.5 | 9.5 | 3.2 | 8 |
12" | 300 | 457.2 | 406.4 | 22.2 | 323.9 | 19.1 | 342.9 | 349.3 | 325.9 | 28.6 | 69.9 | 9.5 | 4.8 | 12 |
14" | 350 | 527.1 | 469.9 | 25.4 | 355.6 | 22.2 | 406.4 | - | 359.2 | - | 73.0 | 9.5 | 4.8 | 12 |
16" | 400 | 577.9 | 520.7 | 25.4 | 406.4 | 22.2 | - | - | 410.5 | - | - | - | - | 12 |
18" | 450 | 641.4 | 584.2 | 25.4 | 457.2 | 25.4 | - | - | 461.8 | - | - | - | - | 12 |
20" | 500 | 704.9 | 641.4 | 25.4 | 508.0 | 28.6 | - | - | 513.1 | - | - | - | - | 16 |
24" | 600 | 825.5 | 755.7 | 28.7 | 609.6 | 31.8 | - | - | 616.0 | - | - | - | - | 16 |
An Oldest Stainless/ Carbon Steel Weld Neck Flanges Supplier In India, Recently Shipped To The Following Countries:
Stainless Steel Weld Neck Flanges
South Africa, Brazil, Saudi Arabia (KSA), Kuwait
Flange Long Welding Neck
Nigeria, Australia, Turkey, UK, Belgium, Egypt
Reducing Weld Neck Flanges
Mexico, Hong Kong, Oman, Spain, Poland, Japan
Raised Face Weld Neck Flanges
Iran, Chile, Italy, Singapore, Canada, China
Flat Face Weld Neck Flanges
Malaysia, UAE, United Kingdom -UK, Europe
ASME B16.5 WNRF Flanges
Dammam -KSA, Indonesia, Philippines
2/3/4/6/8 Inch Weld Neck Flanges
Thailand, Qatar, France, Europe
Weld Neck Pipe Flanges
Germany, Bangladesh, USA, Finland
DIN 2632 PN10 Weld Neck Flange Dimensions
NPS For (Normal Pipe Size) | Dimensions Of WN Flange | Neck | RF (Raised Face) | Screws And Threaded | Weight In Kilogram (KG) | |||||||||||
(7,85 Kg/dm3) | ||||||||||||||||
