Flanges made up of different standards and specifications are available in the market. One such standard is the DIN 2527 Flange. It can be used at a maximum temperature of 120 degrees C along with a working pressure of 16 bars. The yield point of these bars may become lower in case the temperature range exceeds 120 degrees C and hovers between 120 and 300 degrees C. DIN 2527 PN6/ Pn16/ Pn40 Plate Flange can be made up of stainless steel as well as carbon steel as per the standards. They are manufactured from cast or forged steel grade. This grade also consists of a size chart.
As per 2 Inch DIN 2527, Pn10 Slip On Flange manufacturer In India the size chart denotes the thickness and outer diameter of these flanges that fall under this standard the size range can be between ½ inch to 48 inches. One of the important aspects of this flange is the surface treatment. DIN 2527 Raised Face Flanges can be surface treated with zinc by coating the flange with a thick layer either by hot or cold galvanizing. This coating can also be applied by electroplating it. Moreover, these DIN 2527 Pn40 Forged Flanges can also be coated with anti-rust paint, yellow transparent, and oil black paint.
This enhances the resistance of DIN 2527 Pn10 Socket Weld Flange towards corrosion and also improves the work service life. These flanges are passed through various tests such as direct reading spectrograph, hydrostatic testing machine, sandblasting machine, and so on before supplying them to the customers. This ensures that DIN 2527 Pn40 Large Diameter Flanges have retained the best possible properties of the base element. They are used in heavy oil refineries, bitumen upgraders, nuclear power plants, and petrochemical industries.
Table Of Content:
DIN 2527 Flange Dimensions
DIN 2527 PN6 Flange Dimensions
NPS For Normal Pipe Size | Flange Dimension | Screw Daimeter | Approx. DIN 2527 Flange Weight In (KG) Kilogram | |||
DIN 2527 Flanges Diameter | Wall Thickness of DIN 2527 Flanges | Bolt Circle (B.C.) Diameter | Holes No. | Bolt Holes (B.H.) Diameter | ||
(DIN) | (D ) | (b ) | (k ) | (X) | (d2 ) | (KG/PCS) |
10 | 75 | 12 | 50 | 4 | 11 | 0.38 |
15 | 80 | 12 | 55 | 4 | 11 | 0.44 |
20 | 90 | 14 | 65 | 4 | 11 | 0.66 |
25 | 100 | 14 | 75 | 4 | 11 | 0.82 |
32 | 120 | 14 | 90 | 4 | 14 | 1.18 |
40 | 130 | 14 | 100 | 4 | 14 | 1.39 |
50 | 140 | 14 | 110 | 4 | 14 | 1.62 |
65 | 160 | 14 | 130 | 4 | 14 | 2.14 |
80 | 190 | 16 | 150 | 4 | 48 | 3.43 |
100 | 210 | 16 | 170 | 4 | 18 | 4.22 |
125 | 240 | 18 | 200 | 8 | 18 | 6.1 |
150 | 265 | 18 | 225 | 8 | 18 | 7.51 |
175 | 295 | 20 | 255 | 8 | 18 | 10.41 |
200 | 320 | 20 | 280 | 8 | 18 | 12.31 |
250 | 375 | 22 | 335 | 12 | 18 | 18.55 |
300 | 440 | 22 | 395 | 12 | 22 | 25.47 |
350 | 490 | 22 | 445 | 12 | 22 | 31.78 |
400 | 540 | 22 | 495 | 16 | 22 | 38.5 |
500 | 645 | 24 | 600 | 20 | 22 | 60.13 |
600 | 755 | 28 | 705 | 20 | 26 | 96.07 |
700 | 860 | 30 | 810 | 24 | 26 | 133.8 |
800 | 975 | 32 | 920 | 24 | 30 | 183.29 |
900 | 1075 | 36 | 1020 | 24 | 30 | 251.7 |
1000 | 1175 | 42 | 1120 | 28 | 30 | 350.98 |
DIN 2527 PN10 Flange Dimensions
Diameter Of (NPS) | DIN 2527 Flange | (Screws) And (NPT) | Weight in Kilogram | ||||
(D) | (b) | (k) | (Number) | (Thread) | (d2) | (Shape B) | |
(Kilogram) | |||||||
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | M 12 | 14 | 0,72 |
20 | 105 | 16 | 75 | 1,01 | |||
25 | 115 | 16 | 85 | 1,23 | |||
32 | 140 | 16 | 100 | M 16 | 18 | 1,8 | |
40 | 150 | 16 | 110 | 2,09 | |||
50 | 165 | 18 | 125 | 2,88 | |||
65 | 185 | 18 | 145 | 3,66 | |||
80 | 200 | 20 | 160 | 4,77 | |||
100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 5,65 | ||
125 | 250 | 22 | 210 | 8,42 | |||
150 | 285 | 22 | 240 | M 20 | 22 | 10,4 | |
200 | 340 | 24 | 295 | 16,5 | |||
250 | 395 | 26 | 350 | 12 | 24 | ||
300 | 445 | 26 | 400 | 30,9 | |||
350 | 505 | 26 | 460 | 16 | 40,6 | ||
400 | 565 | 26 | 515 | M 24 | 26 | 49,4 | |
500 | 670 | 28 | 620 | 20 | 75 |
DIN 2527 PN16 Flange Dimensions
Diameter Of DIN 2527 Flange | Dimensions Of DIN 2527 Flange | Screws And Threaded | Weight In Kilogram | ||||
(D) | (b) | (k) | (Number) | (Thread) | (d2) | (Shape B) | |
Kilogram | |||||||
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | M 12 | 14 | 0,72 |
20 | 105 | 16 | 75 | 1,01 | |||
25 | 115 | 16 | 85 | 1,23 | |||
32 | 140 | 16 | 100 | M 16 | 18 | 1,8 | |
40 | 150 | 16 | 110 | 2,09 | |||
50 | 165 | 18 | 125 | 2,88 | |||
65 | 185 | 18 | 145 | 3,66 | |||
80 | 200 | 20 | 160 | 8 | 4,77 | ||
100 | 220 | 20 | 180 | 5,65 | |||
125 | 250 | 22 | 210 | 8,42 | |||
150 | 285 | 22 | 240 | M 20 | 22 | 10,4 | |
200 | 340 | 24 | 295 | 12 | 16,1 | ||
250 | 405 | 26 | 355 | M 24 | 26 | 24,9 | |
300 | 460 | 28 | 410 | 35,1 | |||
350 | 520 | 30 | 470 | 16 | 47,8 | ||
400 | 580 | 32 | 525 | M 27 | 30 | 63,5 | |
500 | 715 | 36 | 650 | 20 | M 30 | 33 | 102 |
DIN 2527 PN40 Flange Dimensions
NPS For Normal Pipe Size | Dimension Of Flange | Parameter Of Screw | Weight Table Of Approx. Flange | |||
Diameter Of DIN 2527 PN40 Flanges | Thickness of DIN 2527 PN40 Flange | Bolt Circle (B.C.) Thickness | holes No. | Bolt Holes (B.H.) Diameter | ||
(DIN) | (D ) | (b ) | (k ) | (X) | (d2 ) | (Kilogram/PCS) |
10 | 90 | 16 | 60 | 4 | 14 | 0.72 |
15 | 95 | 16 | 65 | 4 | 14 | 0.81 |
20 | 105 | 18 | 75 | 4 | 14 | 1.14 |
25 | 115 | 18 | 85 | 4 | 14 | 1.38 |
32 | 140 | 18 | 100 | 4 | 18 | 2.03 |
40 | 150 | 18 | 110 | 4 | 18 | 2.35 |
50 | 165 | 20 | 125 | 4 | 18 | 3.2 |
65 | 185 | 22 | 145 | 8 | 18 | 4.29 |
80 | 200 | 24 | 160 | 8 | 18 | 5.54 |
100 | 235 | 24 | 190 | 8 | 22 | 7.6 |
125 | 270 | 26 | 220 | 8 | 26 | 10.82 |
150 | 300 | 28 | 250 | 8 | 26 | 14.6 |
175 | 350 | 32 | 295 | 12 | 30 | 22.04 |
200 | 375 | 34 | 320 | 12 | 30 | 27.21 |
250 | 450 | 38 | 385 | 12 | 33 | 44.38 |
300 | 515 | 42 | 450 | 16 | 33 | 64.17 |
350 | 580 | 46 | 510 | 16 | 36 | 89.52 |
400 | 660 | 50 | 585 | 16 | 39 | 126.76 |
500 | 755 | 56 | 670 | 20 | 42 | 184.63 |
600 | 890 | 62 | 795 | 20 | 48 | 285.17 |
700 | 995 | 64 | 900 | 24 | 48 | 368.83 |
800 | 1140 | 70 | 1030 | 24 | 56 | 528.39 |
900 | 1250 | 76 | 1140 | 28 | 56 | 690.99 |
DN50 Flange Dimensions
2" | Diameter Of Flange | PCD | Number of Bolt Holes | Bolts Diameter | Holes Diameter | Raised Face (RF) Diameter | Raised Face (RF) Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 140(mm) | 110(mm) | 4 | M12 | 14(mm) | 90(mm) | 3(mm) |
PN10 | 165(mm) | 125(mm) | 4 | M16 | 18(mm) | 102(mm) | 3(mm) |
PN16 | 165(mm) | 125(mm) | 4 | M16 | 18(mm) | 102(mm) | 3(mm) |
PN25 | 165(mm) | 125(mm) | 4 | M16 | 18(mm) | 102(mm) | 3(mm) |
PN40 | 165(mm) | 125(mm) | 4 | M16 | 18(mm) | 102(mm) | 3(mm) |
PN64 | 180(mm) | 135(mm) | 4 | M20 | 22(mm) | 102(mm) | 3(mm) |
Table D | 6" (152mm) | 4 1/2" (114mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table E | 6" (152mm) | 4 1/2" (114mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table F | 6 1/2" (165mm) | 5" (127mm) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table H | 6 1/2" (165millimeter) | 5" (127millimeter) | 4 | 5/8" (16millimeter) | 11/16" (17millimeter) | 4" (102millimeter) | 1/16" (2millimeter) |
ANSI 125/150 | 6" (152millimeter) | 4 3/4" (121millimeter) | 4 | 5/8" (16millimeter) | 3/4" (19millimeter) | 3 5/8" (92millimeter) | 1/16" (2millimeter) |
ANSI 300 | 6 1/2" (165millimeter) | 5" (127millimeter) | 4 | 5/8" (16millimeter) | 3/4" (19millimeter) | 3 5/8" (92mm) | 1/16" (2mm) |
DN65 Flange Dimensions
2 1/2" | Diameter Of Flange | PCD | Number of (B.H.) Bolt Holes | Bolts Diameter | Holes Diameter | Diameter of RF | Height of RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PN6 | 160(mm) | 130(mm) | 4 | M14 | 14(mm) | 110(mm) | 3(mm) |
PN10 | 185(mm) | 145(mm) | 4 | M18 | 18(mm) | 122(mm) | 3(mm) |
PN16 | 185(mm) | 145(mm) | 4 | M18 | 18(mm) | 122(mm) | 3(mm) |
PN25 | 185(mm) | 145(mm) | 8 | M18 | 18(mm) | 122(mm) | 3(mm) |
PN40 | 185(mm) | 145(mm) | 8 | M18 | 18(mm) | 122(mm) | 3(mm) |
PN64 | 205(mm) | 160(mm) | 8 | M22 | 22(mm) | 122(mm) | 3(mm) |
Table D | 6 1/2" (165millimeter) | 5" (127millimeter) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table E | 6 1/2" (165millimeter) | 5" (127millimeter) | 4 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | ||
Table F | 7 1/4" (184mm) | 5 3/4" (146mm) | 8 | 5/8" (16Millimeter) | 11/16" (17Millimeter) | ||
Table H | 7 1/4" (184mm) | 5 3/4" (146mm) | 8 | 5/8" (16mm) | 11/16" (17mm) | 4 1/2" (114mm) | 1/16" (2mm) |
DIN 2527 Flange Gasket Chart
NPS For (Normal Pipe Size) | Gasket (I.D.) Inside Daimeter | Gasket (O.D.) Outside Daimeter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
#150LB | #300LB | #400LB | #600LB | #900LB | ||
1/2" | 0.84 | 1.875 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.50 |
3/4" | 1.06 | 2.25 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.75 |
1" | 1.31 | 2.625 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 3.125 |
1 1/4" | 1.66 | 3 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.50 |
1 1/2" | 1.91 | 3.375 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.875 |
2" | 2.38 | 4.125 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.625 |
2 1/2" | 2.88 | 4.875 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 6.50 |
3" | 3.50 | 5.375 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 6.625 |
4" | 4.50 | 6.875 | 7.125 | 7.00 | 7.625 | 8.125 |
5" | 5.56 | 7.75 | 8.50 | 8.375 | 9.50 | 9.75 |
6" | 6.62 | 8.75 | 9.875 | 9.75 | 10.50 | 11.375 |
8" | 8.62 | 11 | 12.125 | 12.00 | 12.625 | 14.125 |
10" | 10.75 | 13.375 | 14.25 | 14.125 | 15.75 | 17.125 |
12" | 12.75 | 16.125 | 16.625 | 16.50 | 18.00 | 19.625 |
ANSI B16.5 Class 150 DIN 2527 PN16 Forged Flanges Bolt Size Chart In MM
Size in (Inches) | Size in (Millimeter) | Number of Bolts | Bolt (UNC) Size | RF (Raised Face) Stud Length | Stud (ISO) Size | Machine Flange Bolt Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 4 | 1/2 | 55 | M14 | 50 |
3/4 | 20 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 50 |
1 | 25 | 4 | 1/2 | 65 | M14 | 55 |
1 1/4 | 32 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 55 |
1 1/2 | 40 | 4 | 1/2 | 70 | M14 | 65 |
2 | 50 | 4 | 5/8 | 85 | M16 | 70 |
2 1/2 | 65 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 | 80 | 4 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
3 1/2 | 90 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
4 | 100 | 8 | 5/8 | 90 | M16 | 75 |
5 | 125 | 8 | 3/4 | 95 | M20 | 85 |
6 | 150 | 8 | 3/4 | 100 | M20 | 85 |
8 | 200 | 8 | 3/4 | 110 | M20 | 90 |
10 | 250 | 12 | 7/8 | 115 | M24 | 100 |
12 | 300 | 12 | 7/8 | 120 | M24 | 100 |
14 | 350 | 12 | 1 | 135 | M27 | 115 |
16 | 400 | 16 | 1 | 135 | M27 | 115 |
18 | 450 | 16 | 1 1/8 | 145 | M30 | 125 |
20 | 500 | 20 | 1 1/8 | 160 | M30 | 140 |
24 | 600 | 20 | 1 1/4 | 170 | M33 | 150 |
Marking Of DIN 2527 Blind Flanges
DIN 2527 Flange Marking includes ANSI Or ASME/ ASA Code
ASME B16.5 Face Types
DIN 2527 Weld Neck Flange Tolerance Chart
DIN 2527 Flange | Type Of Daimeter | Tolerance |
---|---|---|
(A) | (O.D.) For Outside Diameter |
|
(D) | (I.D.) For Inside Diameter |
|
(B) | Contact Face |
|
(J) | Hub At Base Daimeter |
|
(H) | Diameter of hub at point of welding |
|
(P) | Drilling |
|
Eccentricity of bolt circle (bc) with respect to facing |
| |
(C) | Wall Thickness |
|
(K) | hub Length |
|
Flange DIN 2527 Pn16 Thickness Calculation
NPS For Normal Pipe Size | O.D. For (Outside Daimeter) | 10 SCH | 20 SCH | 30 SCH | STD Wall | 40 SCH | 60 SCH | EXT Hvy | 80 SCH | 100 SCH | 120 SCH | 140 SCH | 160 SCH | XX Hvy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 0.84 | 0.083 | ... | ... | 0.109 | 0.109 | ... | 0.147 | 0.147 | ... | ... | ... | 0.188 | 0.294 |
¾ | 1.05 | 0.083 | ... | ... | 0.113 | 0.113 | ... | 0.154 | 0.154 | ... | ... | ... | 0.219 | 0.308 |
1 | 1.315 | 0.109 | ... | ... | 0.133 | 0.133 | ... | 0.179 | 0.179 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.358 |
1 ¼ | 1.66 | 0.109 | ... | ... | 0.14 | 0.14 | ... | 0.191 | 0.191 | ... | ... | ... | 0.25 | 0.382 |
1 ½ | 1.9 | 0.109 | ... | ... | 0.145 | 0.145 | ... | 0.2 | 0.2 | ... | ... | ... | 0.281 | 0.4 |
2 | 2.375 | 0.109 | ... | ... | 0.154 | 0.154 | ... | 0.218 | 0.218 | ... | ... | ... | 0.344 | 0.436 |
2 ½ | 2.875 | 0.12 | ... | ... | 0.203 | 0.203 | ... | 0.276 | 0.276 | ... | ... | ... | 0.375 | 0.552 |
3 | 3.5 | 0.12 | - | - | 0.216 | 0.216 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.438 | 0.6 |
3 ½ | 4 | 0.12 | - | - | 0.226 | 0.226 | - | 0.318 | 0.318 | - | - | - | - | 0.636 |
4 | 4.5 | 0.12 | - | - | 0.237 | 0.237 | - | 0.337 | 0.337 | - | 0.438 | - | 0.531 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | - | - | 0.258 | 0.258 | - | 0.375 | 0.375 | - | 0.5 | - | 0.625 | 0.75 |
6 | 6.625 | 0.134 | - | - | 0.28 | 0.28 | - | 0.432 | 0.432 | - | 0.562 | - | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.75 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1 |
12 | 12.75 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.5 | 0.688 | 0.844 | 1 | 1.125 | 1.312 | 1 |
14 | 14 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.5 | 0.75 | 0.938 | 1.094 | 1.25 | 1.406 | - |
16 | 16 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | - |
18 | 18 | 0.25 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | - |
20 | 20 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.281 | 1.5 | 1.75 | 1.969 | - |
22 | 22 | 0.25 | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
24 | 24 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | - |
26 | 26 | - | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
30 | 30 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
36 | 36 | 0.312 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.75 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
40 | 40 | - | - | - | 0.375 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
42 | 42 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
48 | 48 | …….. | …….. | …….. | 0.375 | …….. | …….. | 0.5 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
Class 300 DIN 2527 Flange Cutting Machine
Schedule 40 DIN 2527 Temperature Ratings
DIN 2527 Standard PDF
Applications For DIN 2527 Pipe Flanges
DIN 2527 Pn6 Flange Packaging With Good Quality In Mumbai, India
DIN 2527 PN10 Blind Flange Weight Chart
Nominal Pipe Size For (NPS) | Slip On Flanges (SORF) | Threaded Flanges (NPT) | Socket Weld Flanges (SWRF) | Lap Joint Flanges (Loose) | Blind Flanges (BLRF) | Weld Neck Flanges (WNRF) |
---|---|---|---|---|---|---|
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2½ | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11.5 |
3½ | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16.5 |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 |
Measurement Of DIN 2527 EN 1092 1 Flanges
Din 2527 Flange Types
Din 2527 Pn16 Flange
Din 2527 Blind Flange
Din 2527 Pn6 Flange
Din 2527 Pn16 Blind Flange
Din 2527 Pn40 Flange
Din 2527 Pn16-Pn6 Flange
Blind Flange DIN 2527 PN10 Material Specification
Specification | DIN 2527 Flange |
---|---|
Flanges Face Types | (1) FF (Flat Face), (2) RTJ (Ring type joint), (3) RF (Raised face) |
Type Of DIN 2527 Flange | Blind Flange |
Size List | 1/2" To 24" (Inche) |
Forging Materials | Nickel Alloys, Super Duplex, Duplex Steel, Tantalum, Bronze, Incoloy, Alloy 20, Titanium, Hastalloy, Monel, Carbon Steel, Inconel, Alloy Steel, Cupro-Nickel, Copper, Stainless Steel, Brass. |
Thickness Size | SCH 20S/ SCH 40/ SCH 80/ SCH 100/ SCH 120/ SCH 140 |
Dimensions | DIN 2527 Flange |
Pressure Class | Class 150/ Class 300/ Class 600/ Class 900/ Class 1500/ Class 2500 |
DIN 2527 Flanges Size Length
Nominal Size Of Pipe | Type Of Flanges | (Ø A) | (D) | Liner Wall Thickness |
|
(DN1) | (DN2) | ||||
Inches | Inches | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |
3/4" | 1/2" | 1 | 98.5 | 30 | 5.0 |
1" | 1/2" | 1 | 108 | 30 | 5.0 |
1" | 3/4" | 1 | 108 | 30 | 5.0 |
1.1/2" | 1/2" | 1 | 127 | 30 | 5.0 |
1.1/2" | 3/4" | 1 | 127 | 30 | 5.0 |
1.1/2" | 1" | 1 | 127 | 30 | 5.0 |
2" | 1/2" | 3 | 152 | 30 | 5.0 |
2" | 3/4" | 2 | 152 | 30 | 5.0 |
2" | 1" | 2 | 152 | 30 | 5.0 |
2" | 1.1/2" | 1 | 152 | 30 | 5.0 |
3" | 3/4" | 3 | 190.5 | 35 | 5.0 |
3" | 1" | 3 | 190.5 | 35 | 5.0 |
3" | 1.1/2" | 2 | 190.5 | 35 | 5.0 |
3" | 2" | 1 | 190.5 | 35 | 5.0 |
4" | 3/4" | 3 | 228.6 | 35 | 5.0 |
4" | 1" | 3 | 228.6 | 35 | 5.0 |
4" | 1.1/2" | 3 | 228.6 | 35 | 5.0 |
4" | 2" | 3 | 228.6 | 35 | 5.0 |
4" | 3" | 2 | 228.6 | 35 | 5.0 |
6" | 3/4" | 3 | 280 | 40 | 5.0 |
6" | 1" | 3 | 280 | 40 | 5.0 |
6" | 1.1/2" | 3 | 280 | 40 | 5.0 |
6" | 2" | 3 | 280 | 40 | 5.0 |
6" | 3" | 3 | 280 | 40 | 5.0 |
6" | 4" | 2 | 280 | 40 | 5.0 |
8" | 1" | 3 | 343 | 35 | 5.0 |
8" | 1.1/2" | 3 | 343 | 35 | 5.0 |
8" | 2" | 3 | 343 | 40 | 5.0 |
8" | 3" | 3 | 343 | 40 | 5.0 |
8" | 4" | 3 | 343 | 40 | 5.0 |
8" | 6" | 2 | 343 | 40 | 5.0 |
10" | 1" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
10" | 1.1/2" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
10" | 2" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
10" | 3" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
10" | 4" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
10" | 6" | 3 | 406 | 35 | 2.5 |
10" | 8" | 2 | 406 | 35 | 3.5 |
12" | 1" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 1.1/2" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 2" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 3" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 4" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 6" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 8" | 3 | 483 | 35 | 3.5 |
12" | 10" | 2 | 483 | 35 | 3.5 |
14" | 12" | 1 | 533 | 40 | 3.5 |
16" | 12" | 3 | 597 | 40 | 3.5 |
16" | 14" | 2 | 597 | 35 | 3.5 |
Tolerance Chart Of DIN 2527 PN16 Flange
DIN 2527 Flange | Type Of Daimeter | Tolerance |
---|---|---|
(A) | (O.D.) For Outside Diameter |
|
(D) | (I.D.) For Inside Diameter |
|
(B) | Contact Face |
|
(J) | Hub At Base Daimeter |
|
(H) | Diameter of hub at point of welding |
|
(P) | Drilling |
|
Eccentricity of bolt circle (bc) with respect to facing |
|
|
(C) | Wall Thickness |
|
(K) | hub Length |
|
Price List Of DIN 2527 Flange
Type Of Flanges | Size | SCH | Class | Material | Price In INR (India) Per Piece |
---|---|---|---|---|---|
DIN 2527 Blind Flange | 3/4" | SCH 40 | 300 | Carbon Steel | 187.00 |
Blind | 1” | SCH 40 | 300 | - | 299.00 |
Blind | 1-1/2” | SCH 40 | 300 | 359.00 | |
Blind | 2" | SCH 40 | 300 | Carbon Steel | 576.00 |
One Stop Shop For All DIN 2527 Flange In India. For final Din 2527 Pn16 Blind Flange Price List Please Call on +91-9987870874 or drop an Email to info@fastwell.in.
Bolt Torque DIN 2527 Steel Flanges
Flanges Size in (Inches) | Flanges Size in (Millimeter) | Radial Projection (Maximum) | |
---|---|---|---|
No Deeper Than the Bottom In MM | Deeper Than the Bottom In MM | ||
1/2 | 15 | 3.0 | 1.5 |
3/4 | 20 | 3.0 | 1.5 |
1 | 25 | 3.0 | 1.5 |
1 1/4 | 32 | 3.0 | 1.5 |
1 1/2 | 40 | 3.0 | 1.5 |
2 | 50 | 3.0 | 1.5 |
2 1/2 | 65 | 3.0 | 1.5 |
3 | 80 | 4.5 | 1.5 |
3 1/2 | 90 | 6.0 | 3.0 |
4 | 100 | 6.0 | 3.0 |
5 | 125 | 6.0 | 3.0 |
6 | 150 | 6.0 | 3.0 |
8 | 200 | 8.0 | 4.5 |
10 | 250 | 8.0 | 4.5 |
12 | 300 | 8.0 | 4.5 |
14 | 350 | 8.0 | 4.5 |
16 | 400 | 10.0 | 4.5 |
18 | 450 | 12.0 | 6.0 |
20 | 500 | 12.0 | 6.0 |
24 | 600 | 12.0 | 6.0 |
Locations We Have Supplied Recently:
DIN 2527 Flange
Saudi Arabia (KSA), Brazil, South Africa, Kuwait
Din 2527 Blind Flanges
Nigeria, Australia, Egypt, UK, Turkey, Belgium
Din 2527 PN16 Plate Flange
Spain, Oman, Hong Kong, Mexico, Poland, Japan
Weld Neck Flanges Din 2527
Singapore, Italy, Iran, Chile, Canada, China
Din 2527 Pn10 Slip On Flange
Europe, Malaysia, United Kingdom -UK, UAE
Din 2527 Raised Face Flanges
Indonesia, Philippines, Dammam -KSA
Din 2527 Pn40 Forged Flanges
Qatar, France, Thailand, Europe
Din 2527 Pn10 Socket Weld Flange
Bangladesh, USA, Germany, Finland
Our Products
Get In Touch
+91-9987870874
info@fastwell.in
Shop No. 17/B1, Ground Floor Abbas Bldg. Wing A, Jalbhai Street, Near Cama Baug Khetwadi, Grant Road (E) Mumbai – 400004. India